Allgemeine Hinweise
Für die Wahl des Nebenfachs sind Ihr Studiengang, Studienrichtung, Prüfungsordnungsversion und (ab der PO 2018) Nebenfachversion relevant. Lesen Sie bitte unbedingt die allgemeinen Hinweise . Dort finden Sie auch die Anzahl der einzubringenden Leistungspunkte (CP). Hier nicht angegebene Module sind mit Genehmigung möglich.
Bitte beachten Sie: Nicht alles, was Sie in TUCaN wählen können, kann auch in den Studiengang eingebracht werden.
Durch eine Änderung der Studienordnung des Nebenfaches, kann es z.B. sein, dass bestimmte Modulkombinationen nicht möglich sind (weil sie zu große Überschneidungen haben). Im Zweifelsfällen lassen Sie sich einen freiwilligen Prüfungsplan genehmigen oder fragen die Studienkoordinatorin.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihr Nebenfach noch in der alten Nebenfachordnung begonnen haben, müssen Sie gegebenenfalls in die neue NF-Prüfungsordnung wechseln. Bitte wenden Sie sich dafür an das Studienbüro! Sie können aus den u.s. Modulen frei wählen, jedoch maximal 10 Module. |
|||
Modulname | CP | Modulnummer | |
---|---|---|---|
Wahlpflichtbereich (mind. 19 CP) | Buchführung und Bilanzierung | 5 | 01-14-1B01 |
Investition und Finanzierung | 4 | 01-16-0B01 | |
Mikroökonomie | 5 | 01-60-0B01 | |
Makroökonomie | 5 | 01-61-1B01 | |
Empirische Wirtschaftsforschung | 4 | 01-64-1210/4 | |
Kosten- und Leistungsrechnung | 4 | 01-14-1046 | |
Management von Wertschöpfungsnetzwerken | 4 | 01-12-0B02 | |
Marketing | 4 | 01-17-0B01 | |
Produktion und Supply Chain Management | 4 | 01-11-2B01 | |
Operations Research | 4 | 01-13-1019 | |
Wahlbereich | Personalmanagement | 3 | 01-17-1036 |
Einführung in das Projektmanagement | 3 | 01-19-0B03 | |
Introduction to Innovation Management | 3 | 01-22-2B01 | |
Grundlagen des Entrepreneurship | 3 | 01-27-1B01 | |
Internationale Logistiksysteme | 3 | 01-12-0B01 | |
Internationale Wirtschaftsbeziehungen | 3 | 01-62-1100 | |
Wirtschafts- und Finanzpolitik | 3 | 01-63-1105 | |
Multivariate Analysemethoden | 3 | 01-64-1016 | |
Geschäftsprozess- und Unternehmensmodellierung | 5 | 01-18-5100 | |
Grundlagen von Software-Entwicklung und -Management | 5 | 01-15-0B02 | |
Electronic Markets: Digital Business & Plattforms/ElectronicCommerce: Digital Products & Services | 8 | 01-20-5100 | |
Bachelorseminar | 6 | 01-01-0B05 |
Im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften gibt es für Studierenden der PO 2011 weiterhin den Pflicht- und den Wahlpflichtbereich. Sie können aus der untenstehenden Kategorie Pflicht Module auswählen, um die nötigen 21 CP zu erreichen. Bitte beachten Sie: Gegebenenfalls müssen Sie, wenn Sie Ihr Nebenfach noch nicht abgeschlossen haben, in die neue NF-Prüfungsordnung wechseln. Bitte wenden Sie sich dafür an das Studienbüro! |
|||
Modulname | CP | Modulnummer | |
---|---|---|---|
Pflichtbereich (mind. 21 CP) | Buchführung und Bilanzierung | 5 | 01-14-1B01 |
Investition und Finanzierung | 4 | 01-16-1108 | |
Mikroökonomie | 5 | 01-60-0B01 | |
Makroökonomie | 5 | 01-61-1B01 | |
Empirische Wirtschaftsforschung | 4 | 01-64-1210/4 | |
Kosten- und Leistungsrechnung | 4 | 01-14-1046 | |
Management von Wertschöpfungsnetzwerken | 4 | 01-12-1160 | |
Marketing | 4 | 01-17-1161 | |
Produktion und Supply Chain Management | 4 | 00-11-2B01 | |
Operations Research | 4 | 01-13-1019 | |
Wahlbereich | Personalmanagement | 3 | 01-17-1036 |
Einführung in das Projektmanagement | 3 | 01-19-5100 | |
Introduction to Innovation Management | 3 | 01-22-2B01 | |
Grundlagen des Entrepreneurship | 3 | 01-27-1B01 | |
Internationale Logistiksysteme | 3 | 01-19-xxxx | |
Internationale Wirtschaftsbeziehungen | 3 | 01-62-1100 | |
Wirtschafts- und Finanzpolitik | 3 | 01-63-1105 | |
Multivariate Analysemethoden | 3 | 01-64-1016 | |
Bachelorseminar | 6 | 01-01-0B05 |
Zulassungsvoraussetzungen zum Nebenfach Wirtschaft im Master:
- Erwartet werden Nebenfachkenntnisse im Umfang des Bachelornebenfach Wirtschaft, insbesondere die Inhalte der Pflichtmodule.
- Für die Zulassung nachzuweisen sind mindestens 20 CP nur dann, wenn die nichtmathematische Vertiefung Wirtschaft oder Wirtschaftsmathematik gewählt wird.
- Bei Wirtschaftsmathematik ist zudem Funktionale und objektorientierte Programmierkonzepte nachzuweisen.
Alle noch nicht belegten Module des Bachelornebenfachs mit den dort angegebenen Einschränkungen sowie Module aus dem 6-CP-Katalog (wird in neuem Tab geöffnet).
Studierende, die ab dem Wintersemester 2021/22 Wirtschaftswissenschaften als Master-Nebenfach wählen, müssen mindestens ein Modul aus dem 6-CP-Katalog einbringen.
Bitte beachten Sie, dass das Modul „SAP-Fallstudienübung zum Supply Chain Management“ aus Kapazitätsgründen nur nach Anfrage bei Fachbereich 1 für Mathematik-Studierende wählbar ist.
Zulassungsvoraussetzungen zum Nebenfach Wirtschaft im Master:
- Erwartet werden Nebenfachkenntnisse im Umfang des Bachelornebenfach Wirtschaft, insbesondere die Inhalte der Pflichtmodule.
- Für die Zulassung nachzuweisen sind mindestens 20 CP nur dann, wenn die nichtmathematische Vertiefung Wirtschaft oder Wirtschaftsmathematik gewählt wird.
- Bei Wirtschaftsmathematik ist zudem Funktionale und objektorientierte Programmierkonzepte nachzuweisen.
Alle noch nicht belegten Module des Bachelornebenfachs mit den dort angegebenen Einschränkungen sowie Module aus dem 6-CP-Katalog (wird in neuem Tab geöffnet) (wird in neuem Tab geöffnet).
Ein Modul aus dem 6-CP-Katalog muss eingebracht werden.
Bitte beachten Sie, dass das Modul „SAP-Fallstudienübung zum Supply Chain Management“ aus Kapazitätsgründen nur nach Anfrage bei Fachbereich 1 für Mathematik-Studierende wählbar ist.
Zulassungsvoraussetzungen zum Nebenfach Wirtschaft im Master: • Erwartet werden Nebenfachkenntnisse im Umfang des Bachelornebenfach Wirtschaft, insbesondere die Inhalte der Pflichtmodule. • Für die Zulassung nachzuweisen sind mindestens 20 CP, wenn die nichtmathematische Vertiefung Wirtschaft oder Wirtschaftsmathematik gewählt wird. • Bei Wirtschaftsmathematik ist zudem Funktionale und objektorientierte Programmierkonzepte nachzuweisen. |
|||
Modul | CP | Modulnummer | |
Wahlpflicht | aus dem Katalog Wahlmodule 6 CP (wird in neuem Tab geöffnet) | ||
Wahlpflicht (inhaltlich passend zur Vertiefung, genau 1 Modul) | Masterseminar | 6 | 01-01-0M05 |
Prüfungsordnung 2018 | Prüfungsordnung 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modulnummer | Modul | CP | Modulnummer | Modul | CP |
01-60-0B01 | Mikroökonomie I (VWL I) | 6 | 01-60-0B01 | Mikroökonomie | 5 |
01-61-1B01/5 | Makroökonomie I | 5 | 01-61-1B01/5 | Makroökonomie | 5 |
01-64-2B01/5 | Empirische Wirtschaftsforschung | 5 | 01-64-1201/4 | Empirische Wirtschaftsforschung | 4 |
01-15-1027/12 | IT-Projektmanagement/IT-Praktikum | 12 | 01-15-1027/12 | IT-Projektmanagement/IT-Praktikum | 12 |
01-20-5100 | Electronic Markets/Electronic Commerce | 8 | 01-20-5100 | Electronic Markets/Electronic Commerce | 8 |
01-13-1019 | Operations Research (nur WI-BI) | 4 | 01-13-1019 | Operations Research | 4 |
01-10-5100 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 6 | 01-10-5100 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 6 |
01-01-0B05 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 6 | 01-01-0B05 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 6 |
01-17-1036 | Personalmanagement | 3 | 01-17-1036 | Personalmanagement | 3 |
01-22-2B01 | Introduction to Innovation Management | 3 | 01-22-2B01 | Introduction to Innovation Management | 3 |
01-27-1B01 | Grundlagen des Entrepreneurship | 3 | 01-27-1B01 | Grundlagen des Entrepreneurship | 3 |
01-63-1105 | Wirtschafts- und Finanzpolitik | 3 | 01-63-1105 | Wirtschafts- und Finanzpolitik | 3 |
01-62-1100 | Internationale Wirtschaftsbeziehungen | 3 | 01-62-1100 | Internationale Wirtschaftsbeziehungen | 3 |
01-14-5100 | Finanz- und Betriebsbuchführung | 5 | 01-14-1B01 | Buchführung und Bilanzierung | 5 |
Buchführung (Studienleistung) | |||||
01-14-5101 | Bilanzierung und Finanzierung | Bilanzierung | |||
01-14-5101 | Bilanzierung und Finanzierung | 6 | 01-16-0B01 | Investition und Finanzierung | 4 |
01-14-5100 | Finanz- und Betriebsbuchführung | 5 | 01-14-0B01 | Kosten- und Leistungsrechnung | 4 |
01-12-5100 | Unternehmensführung und Marketing | 6 | 01-12-0B02 | Management von Wertschöpfungsnetzwerken | 4 |
01-17-0B01 | Marketing | 4 | |||
01-13-5100 | Operations Research/Produktion u. SCM | 7 | 01-13-1019 | Operations Research | 4 |
01-11-0B01 | Produktion- u. Supply Chain Management | 4 | |||
01-15-0B01 | Grundzüge der WINF/Programmieren Java | 6 | 01-15-0B02 | Grundlagen von Software-Entwicklung u. -Management | 5 |
01-15-5100 | Grundzüge der WINF/Geschäftprozesse | 7 | 01-18-0B01 | Geschäftsprozess- u. Unternehmensmodellierung | 5 |
01-19-1B01 | Immobilienwirtschaft, Baubetriebswirtschaftl. u. Projektmanagement | 8 | 01-19-0B02 | Immobilienwirtschaft u. Baubetriebswirtschaftslehre | 4 |
01-19-0B03 | Einführung in das Projektmanagement (Wahlmodul ReWi) | 3 | |||
01-01-1B03 | Interdisziplinäres Projekt | 2 | 01-19-0B01 | Interdisziplinäres Projekt (Wahlmodul ReWi) | 3 |
Sie dürfen die Veranstaltungen der Prüfungsordnung 2020 (rechte drei Spalten) nicht belegen, wenn Sie schon das äquivalente Modul in der Prüfungsordnung 2018 (linke drei Spalten) belegt haben. |
In der Studienrichtung Wirtschaftsmathematik ist für Sie außerdem das Nebenfach Informatik relevant.
Siehe Nebenfachseite Informatik .
Siehe Nebenfachseite Informatik .
Wie die Seminarvergabe im Master Wirtschaftswissenschaften funktioniert, wird auf den Seiten des FB 1 erläutert.
Mindestens in den Schwerpunkten Ökonometrie, Management und Optimierung von Logistiksystemen und Controlling und Finanzierung sind mathematisch orientierte Masterarbeiten möglich.
Streben Sie an, Ihre Masterthesis in einem anderen Fachbereich zu schreiben, empfehlen wir Ihnen frühzeitig mit der/den als Betreuer*innen in Frage kommenden Dozent*innen die Möglichkeiten vorab zu klären und den Studienplan in den nicht-mathematischen Bereichen zu besprechen. Bitte beachten Sie auch:
Bei der Anmeldung einer Masterarbeit muss ein(e) zweite(r) Gutachter*in aus dem FB 04 der Themenstellung zustimmen und damit bestätigen, dass das Thema hinreichend mathematisch orientiert ist. Dies ist nicht immer gegeben.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Prüfungskommission.