Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Bereitstellung dieser Seite um reine Information handelt. Prüfungsangelegenheiten sowie Fragen zu TUCaN und Lehrveranstaltungsanmeldung klären Sie bitte mit dem Studienbüro Ihres Fachbereichs.
Name | SWS | CP | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|
Lineare Algebra (für Physikstudierende) | 2+1 | 8 | deutsch | Scheithauer |
Mathematik I (Bau) | 4+2 | 8 | deutsch | Stinner |
Mathematik III (Bau) | 4+2 | 8 | deutsch | Wichelhaus |
Mathematik I (für den Maschinenbau) | 4+2 | 9 | deutsch | Wichelhaus |
Mathematik III (für den Maschinenbau) | 2+2 | 4 | deutsch | Stinner |
Mathematik I (für ET) | 4+2 | 9 | deutsch | Schmidt |
Mathematik III (für ET) | 4+2 | 9 | deutsch | Roch |
Mathematik I (für Informatik) | 4+2 | 9 | deutsch | Streicher |
Höhere Mathematik I | 3+2 | 7 | deutsch | Haller |
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen – Anfangswertprobleme | 2+1 | 5 | deutsch | Giesselmann |
Mathematik (für Chemiker) | 4+2 | 8 | deutsch | Eickmeyer |
Statistik I (für Humanwissenschaften)/Forschungsmethoden I | 2+3 | 8 | deutsch | Kohler |
Mathematik und Statistik für Biologen | 2+3 | 6 | deutsch | Betz |
Statistik für Wirtschaftswissenschaften/ Statistik für Cognitive Science |
2+1 | 3/4 | deutsch | Aurzada |
Automaten, formale Sprachen und Entscheidbarkeit | 2+1 | 5 | deutsch | Eickmeyer |
Treffpunkt Mathematik Informatik | je 2T | deutsch | Leotta | |
Treffpunkt Mathematik Maschinenbau I | je 2T | deutsch | Leotta | |
Treffpunkt Mathematik Maschinenbau III | je 2T | deutsch | Fricke | |
Treffpunkt Mathematik Elektrotechnik | je 2T | deutsch | Fricke |
Name | SWS | CP | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|
Lineare Algebra II (für Physikstudierende) | 2+1 | 8 | deutsch | Scheithauer |
Mathematik II (Bau) | 4+2 | 8 | deutsch | Stinner |
Mathematik II (für den Maschinenbau) | 4+2 | 9 | deutsch | Wichelhaus |
Mathematik II (für ET) | 4+2 | 9 | deutsch | Schmidt |
Mathematik IV (für ET) / Mathematik III (für Informatik) | 4+2 | 7 | deutsch | Ulbrich |
Mathematik II (für Informatik) | 4+2 | 9 | deutsch | Streicher |
Maschinelles Lernen für Maschinenbauer | 2+2 | 5 | deutsch | Schmidt |
Höhere Mathematik II | 2+1 | 4 | deutsch | Eickmeyer |
Aussagenlogik und Prädikatenlogik | 2+1 | 5 | deutsch | Eickmeyer |
Elementare PDGL: Klassische Methoden | 2+2 | deutsch | Bothe | |
Treffpunkt Mathematik Informatik | je 2T | deutsch | Leotta | |
Treffpunkt Mathematik Maschinenbau | je 2T | deutsch | Leotta | |
Treffpunkt Mathematik Elektrotechnik | je 2T | deutsch | Neumann |
Name | SWS | CP | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|
Lineare Algebra (für Physikstudierende) | 2+1 | 8 | deutsch | Stinner |
Mathematik I (Bau) | 4+2 | 8 | deutsch | NN |
Mathematik III (Bau) | 4+2 | 8 | deutsch | Stinner |
Mathematik I (für den Maschinenbau) | 4+2 | 9 | deutsch | Stinner |
Mathematik III (für den Maschinenbau) | 2+2 | 4 | deutsch | Reif |
Mathematik I (für ET) | 4+2 | 9 | deutsch | Egert |
Mathematik III (für ET) | 4+2 | 9 | deutsch | Schmidt |
Mathematik I (für Informatik) | 4+2 | 9 | deutsch | Streicher |
Höhere Mathematik I | 3+2 | 7 | deutsch | Roch |
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen – Anfangswertprobleme | 2+1 | 5 | deutsch | Tscherpel |
Mathematik (für Chemiker) | 4+2 | 8 | deutsch | Eickmeyer |
Statistik I (für Humanwissenschaften)/Forschungsmethoden I | 2+3 | 8 | deutsch | Kohler |
Mathematik und Statistik für Biologen | 2+3 | 6 | deutsch | Betz |
Statistik für Wirtschaftswissenschaften/ Statistik für Cognitive Science |
2+1 | 3/4 | deutsch | Aurzada |
Automaten, formale Sprachen und Entscheidbarkeit | 2+1 | 5 | deutsch | Schweitzer |
Treffpunkt Mathematik Informatik | je 2T | deutsch | Leotta | |
Treffpunkt Mathematik Maschinenbau I | je 2T | deutsch | Leotta | |
Treffpunkt Mathematik Maschinenbau III | je 2T | deutsch | NN | |
Treffpunkt Mathematik Elektrotechnik | je 2T | deutsch | Neumann |