Zum Thema "Lehrveranstaltungsplanung"
…wenden Sie sich bitte an uns per E-Mail.
Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Analysis II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Große-Brauckmann |
Linear Algebra II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | englisch | Wedhorn |
+ Proseminar extra | B.Sc. / LaG / M.Ed. | englisch | Wedhorn | ||
Lineare Algebra II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Eickmeyer |
Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Stinner |
Integrationstheorie | 4+2 | 9 | B.Sc. | deutsch | Haller |
Einführung in die Stochastik | 4+2 | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Wichelhaus |
Algorithmic Discrete Mathematics | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Disser |
Einführung in die Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Scheithauer |
Einführung in die Programmierung II | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Gerisch |
Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementare Zahlentheorie | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Algebra | Li |
Sobolev Spaces (en) | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Logik und Grundlagen | 2+1 | 5 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Logik | Otto |
Formale Grundlagen der Informatik 2 | 2+1 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Logik | Schweitzer |
Graph Theory (en) | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Logik | Eickmeyer |
Numerische Lineare Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Lang |
Einführung in die Mathematische Modellierung (nicht für MSc Mathematik (PO 2018 wählbar) | 2+2 | 5 | B.Sc. / M.Sc. / LaG / M.Ed. (Nicht für MSc. Mathematik PO 2018 wählbar) | Nein | Nein | Numerik | Lang |
Elementare PDGL: Klassische Methoden | 2+2 | 6 | B.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Schmidt |
Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Stochastik | Betz |
Seitenkanalangriffe gegen IT-Systeme | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Stochastik | Schindler |
Algebraische Zahlentheorie (en) | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Richarz |
Automorphe Formen (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Bruinier/Scheithauer |
Infinity categories (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Pauli |
Algebraic Topology II (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Pauli |
Mathematical Modelling of Fluid Interfaces I (de/en) | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
Partielle Differential-gleichungen II | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Hieber |
PDE II.F Analysis of Reaction Diffusion Systems (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
Fourier Analysis and Applications (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Roy |
Riemannian Geometry (en) | Lesekurs | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Geometrie | Große-Brauckmann |
Model Theory (en) | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Otto |
Computability Theory (en) | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Kohlenbach |
Special Topics in Graph Theory | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Eickmeyer / Schweitzer |
Computability Theory (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Kohlenbach |
Efficient Methods for Data Assimilation (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Giesselmann |
Discontinous Galerkin Methods (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Giesselmann |
Discrete Optimization (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Disser |
Gemischt-Ganzzahlige Nichtlineare Optimierung | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Pfetsch |
Geometric Combinatorics (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Paffenholz |
Statistical theory for Deep Learning (en) | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Kohler |
Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Proseminar – Einführung | 2PS | B.Sc. | Schmidt | ||
Proseminar Numerik | 2PS | 3 | B.Sc. | Numerik | Lang |
Fachdidaktisches Proseminar (1 Gruppe) | 2 | 2 | LaG | Didaktik | Fischer |
Fachdidaktisches Proseminar (1 Gruppe) | 2 | 2 | LaG | Didaktik | Fischer |
Praxisphase III | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | Jägemann |
Fachdidaktisches Seminar: Algebra in der Schule |
2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Seminar: Aufgabenpraktikum (online) | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Seminar: Mathematische Modellierung mit Schülern | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Giesselmann |
Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Fischer |
Fachdidaktisches Projekt: Anwendungsorientierter Mathematikunterricht | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Projekt: Problemlösen | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Jägemann |
Einführung in Excel | 1 | 2 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Herzog |
Interdisziplinäres Projekt | 2P | 2 | B.Sc. | Numerik | Giesselmann |
Mathematisches Seminar in Algebra: Elliptische Kurven (de) | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Algebra | Scheithauer |
Mathematisches Seminar in Algebra (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Algebra | Richarz |
Mathematisches Seminar in Analysis: Mathematische Modellierung (de/en) | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Analysis | Bothe |
Internet Seminar (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Analysis | Egert/Haller |
Mathematisches Seminar Geometrie (de/en) | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Geometrie | Mäder-Baumdicker |
Mathematisches Seminar in Logik (en) | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. |
Logik |
Kohlenbach |
Mathematisches Seminar in Logik (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Logik | Schweitzer |
Mathematisches Seminar in Numerik | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | Tscherpel |
Mathematisches Seminar in Numerik | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | Giesselmann |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Ulbrich |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Disser |
Mathematisches Seminar in Stochastik (de) | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | Betz |
Mathematisches Seminar in Stochastik (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Stochastik | Kohler |
Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Analysis I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Egert |
Analysis I englisch | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | englisch | Kohlenbach |
Lineare Algebra I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Bruinier |
Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Scheithauer |
Complex Analysis | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Große-Brauckmann |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Schmidt |
Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | B.Sc. | deutsch | Giesselmann |
Einführung in die Programmierung I | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Paffenholz |
Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Schweitzer |
Geometrie für das Lehramt | 2+2 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Große-Brauckmann |
Grundlagen des Lehrens und Lernens von Mathematik | 2+2 | 6 | LaG | deutsch | Krüger |
Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Algebra | Scheithauer |
Topologie | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Algebra | Pauli |
Funktional- analysis |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Analysis | Haller |
Differentialgeometrie | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Geometrie | Mäder-Baumdicker |
Introduction to Mathematical Logic (en) |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Logik | Otto |
Formale Grundlagen der Informatik 1 |
2+1 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Logik | Eickmeyer |
Numerik Gewöhnlicher Differentialgleichungen |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Numerik | Lang |
Einführung in die Optimierung | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Optimierung | Pfetsch |
Probability Theory (en) | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Stochastik | Aurzada |
Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften |
2+1 | 5 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | Schweitzer |
Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | Fischer |
Complex Analysis (en) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Große-Brauckmann |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Schmidt |
Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | Giesselmann |
Einführung in die Numerische Mathematik (für das Lehramt) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | Giesselmann |
p-adic geometry (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Yaylali/Wedhorn |
Complex Manifolds (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Zufetti |
Six-functor formalisms | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Chowdhury |
PDE I (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Hieber |
Internet Seminar (en) | Lesekurs | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Haller/Egert |
Parabolic PDEs (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Stinner |
Mathematical Modelling of Fluid Interfaces II (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
Proof Mining (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Pinto |
Algorithmic Metatheorems (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Eickmeyer |
Combinatorics (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Schweitzer |
Numerics for PDEs with Uncertain Data (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Tscherpel |
Asymptotic Analysis and Numerical Methods for Singular Perturbed Differential Equations (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Schmidt |
Nonlinear Optimization (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Optimization in Transport and Traffic (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Pfetsch |
Optimization in Machine Learning (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Stochastic processes (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Betz |
Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
Proseminar – Einführung | 2PS | B.Sc. | deutsch | Schmidt | ||
Proseminar Algebra | 2PS | 3 | B.Sc. | Algebra | deutsch | Pauli |
Proseminar Zahlentheorie | 2PS | 3 | B.Sc. | Algebra | deutsch | Wüstner |
Proseminar (M.Ed.) | 2PS | 3 | M.Ed. | Numerik | deutsch | Lang |
Proseminar Numerik | 2PS | 3 | B.Sc. | Numerik | deutsch | Lang |
Proseminar Logik | 2PS | 3 | B.Sc. | Logik | deutsch/englisch | Eickmeyer |
Fachdidaktisches Proseminar, 1 Gruppe | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | Krüger |
Praxisphase III | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | deutsch | Jägemann |
Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Schweitzer |
Fachdidaktisches Seminar: Analysis in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Krüger |
Fachdidaktisches Projekt: Lernleistungsdiagnostik | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Jägemann |
Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | Schmidt |
DGS-Praktikum für M.Ed. | 1 | 1 | M.Ed. | Didaktik | deutsch | NN |
Seminar Algebra | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Algebra | englisch | NN |
Seminar Algebra | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Algebra | deutsch / englisch | Richarz |
Seminar Analysis „Geophysical Flows and Harmonic Analysis“ | 2S | 5 | M.Sc. | Analysis | englisch | Hieber |
DAIS-Begleitseminar | 2S | 5 | M.Sc. | Logik | deutsch | Schweitzer |
Seminar Logik „Proof Theory“ | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Logik | englisch | Kohlenbach |
Seminar Logik „Selected Topics in Model Theory“ | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Logik | englisch | Otto |
Seminar Numerik | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | deutsch | Tscherpel |
Seminar Numerik | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | deutsch | Giesselmann |
Seminar Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch/englisch | Ulbrich |
Seminar Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch/englisch | Pfetsch |
Seminar Stochastik | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | deutsch/englisch | Wichelhaus |
Seminar Stochastik | 2S | 5 | M.Sc. | Stochastik | deutsch/englisch | Betz |
Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Analysis II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Egert |
Analysis II englisch | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | englisch | Kohlenbach |
Lineare Algebra II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Bruinier |
Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Scheithauer |
Integrationstheorie | 4+2 | 9 | B.Sc. | deutsch | Große-Brauckmann |
Einführung in die Stochastik | 4+2 | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Kohler |
Algorithmic Discrete Mathematics | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Paffenholz |
Einführung in die Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Bruinier |
Einführung in die Programmierung II | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Gerisch |
Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobolev Spaces (en) | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Mathematik im Kontext | 2+1 | 5 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Didaktik | Kümmerer |
Formale Grundlagen der Informatik 2 | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Logik | Eickmeyer |
Numerische Lineare Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Gerisch |
Elementare PDGL: Klassische Methoden | 2+2 | 6 | B.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Egert |
Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Stochastik | Aurzada |
Algebraic Geometry I (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Richarz/Pauli |
Specialization Algebra (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Scheithauer |
Mathematical Modelling of Fluid Interfaces I (en) | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
Partielle Differential-gleichungen II (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Hieber |
PDE II.2 Data Assimilation for Fluid Dynamics (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Hieber |
Machine Learning for Fluid Dynamics (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe/Maric |
Specialization Geometry (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Geometrie | Mäder-Baumdicker |
Computational Complexity (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Eickmeyer |
Basic Applied Proof Theory (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Kohlenbach |
Logics of Knowledge and Information (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Otto |
Numerics of Hyperbolic Equations (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Giesselmann |
Numerics of Fluid Dynamics (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Tscherpel |
Discrete Optimization (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Disser |
Deep Learning Lab (en) | 1+2 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Disser |
Nonsmooth Optimization (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Specialization Stochastics (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Betz |
Mathematical Statistics (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Wichelhaus |
Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Proseminar – Einführung | 2PS | B.Sc. | Schmidt | ||
Fachdidaktisches Proseminar (1 Gruppe) | 2 | 2 | LaG | Didaktik | NN |
Fachdidaktisches Proseminar (1 Gruppe) | 2 | 2 | LaG | Didaktik | NN |
Praxisphase III | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | Jägemann |
Fachdidaktisches Seminar: Geometrie in der Schule | 2 | 3 | LaG | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Seminar: Algebra in der Schule |
2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Seminar: Mathematische Modellierung mit Schülern | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Giesselmann |
Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | NN |
Fachdidaktisches Projekt: Anwendungsorientierter Mathematikunterricht | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Projekt: Problemlösen | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Jägemann |
Einführung in Excel | 1 | 2 | LaG / M.Ed. | Didaktik | NN |
Mathematisches Seminar in Algebra | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Algebra | Wedhorn |
Mathematisches Seminar in Algebra (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Algebra | NN |
Mathematisches Seminar in Analysis | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Analysis | Hieber |
Mathematisches Seminar in Analysis: Modellierung dynamischer Kontaktlinien | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Analysis | Bothe |
Internet Seminar (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Analysis | Egert/Haller |
Mathematisches Seminar Geometrie | 2S | 5 | B.Sc. | Geometrie | Mäder-Baumdicker |
Mathematisches Seminar in Logik | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. |
Logik |
Otto |
Mathematisches Seminar in Numerik | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | Giesselmann/Gerisch |
Mathematisches Seminar in Numerik | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | Tscherpel |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Ulbrich |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Disser |
Mathematisches Seminar in Stochastik (de) | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | Aurzada |
Mathematisches Seminar in Stochastik (de) | 2S | 5 | M.Sc. | Stochastik | Wichelhaus |
- Wintersemester 2023 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2023 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2022/23 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2022 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 21/22 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2021 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2020/21 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2020 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2019/20 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2019 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2018/19 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2018 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2017/18 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2017 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2016/17 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2016 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2015/16 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2015 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2014/15 (wird in neuem Tab geöffnet)