Zum Thema "Lehrveranstaltungsplanung"
…wenden Sie sich bitte an uns per E-Mail.
Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Analysis II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Haller |
Analysis II englisch | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | englisch | Betz |
+ Proseminar extra | B.Sc. / LaG / M.Ed. | englisch | Betz | ||
Lineare Algebra II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Eickmeyer |
Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Scheithauer |
Integrationstheorie | 4+2 | 9 | B.Sc. | deutsch | Stinner |
Einführung in die Stochastik | 4+2 | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Haller |
Algorithmic Discrete Mathematics | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Paffenholz |
Einführung in die Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Scheithauer |
Einführung in die Programmierung II | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Gerisch |
Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topologie | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Analysis | Li |
Sobolev Spaces (en) | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Formale Grundlagen der Informatik 2 | 2+1 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Logik | Eickmeyer |
Numerische Lineare Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Tscherpel |
Einführung in die Mathematische Modellierung (nicht für MSc Mathematik (PO 2018 wählbar) | 2+2 | 5 | B.Sc. / M.Sc. / LaG / M.Ed. (Nicht für MSc. Mathematik PO 2018 wählbar) | Nein | Nein | Numerik | Kiehl |
Interdisziplinäres Projekt | 2P | 2 | B.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Giesselmann |
Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Stochastik | Kohler |
Mathematik im Kontext | 2+1 | 5 | LaG / B.Sc. | Nein | Nein | Didaktik | Kümmerer |
Algebraische Geometrie (de/en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Wedhorn |
Representation Theory (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Li |
Springer Theory (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Jakob |
Mathematische Modellierung fluider Grenzflächen (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
Banachalgebren C*-Algebren | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Roch |
Partielle Differential-gleichungen II | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Hieber |
Selected Topics in Analysis: Lagrange/Euler Interface Advektionsmethoden I (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Maric |
Mean Curvature Flow (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Geometrie | Mäder-Baumdicker |
Mathematische Grundlagen der funktionalen Programmierung 1 (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Streicher |
Logics of Knowledge and Information (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Otto |
Algorithmic Group Theory (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Schweitzer |
Stochastic Finite Elements (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Lang |
Numerik hyperbolischer PDGL (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Lang |
Diskrete Optimierung | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Pfetsch |
Optimierung mit partiellen Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Online Optimization (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Disser |
Deep Learning Lab (en) | 1+2 | 5 | M.Sc. | Nein | Nein | Optimierung | Disser |
Random Matrices (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Aurzada |
Statistik stochastischer Prozesse | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Wichelhaus |
Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Proseminar – Einführung | 2PS | B.Sc. | Schmidt | ||
Proseminar Geometrie | 2PS | 3 | B.Sc. | Geometrie | Reif |
Fachdidaktisches Proseminar (1 Gruppe) | 2 | 2 | LaG | Didaktik | Jägemann |
Fachdidaktisches Proseminar (1 Gruppe) | 2 | 2 | LaG | Didaktik | Fischer |
Praxisphase III | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | Jägemann und Fischer |
Fachdidaktisches Seminar: Algebra in der Schule |
2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Seminar: Mathematische Modellierung mit Schülern | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Giesselmann (Kiehl) |
Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Fischer |
Fachdidaktisches Seminar: Stochastik in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Projekt: Anwendungsorientierter Mathematikunterricht | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Projekt: Problemlösen | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Jägemann |
Einführung in Excel | 1 | 2 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Herzog |
Mathematisches Seminar in Algebra (de und en) | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Algebra | Wedhorn |
Mathematisches Seminar in Analysis: Modellierung dynamischer Kontaktlinien (de/en) | 2S | 5 | M.Sc. | Analysis | Bothe |
Mathematisches Seminar in Analysis (de/en) | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Analysis | Hieber |
Internet Seminar (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Analysis | Haller |
Mathematisches Seminar in Logik (en) | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. |
Logik |
Otto |
Mathematisches Seminar in Numerik | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | Lang |
Mathematisches Seminar in Numerik | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | Giesselmann |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Ulbrich |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Disser |
Mathematisches Seminar in Stochastik (de) | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | Kohler |
Mathematisches Seminar in Stochastik (en) | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | Kohler |
Mathematisches Seminar in Stochastik (de) | 2S | 5 | M.Sc. | Stochastik | Kohler |
Projekt in Mathematik | 2S | 5 | M.Sc. | Geometrie | Reif |
Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Analysis II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Haller |
Analysis II englisch | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | englisch | Betz |
+ Proseminar extra | B.Sc. / LaG / M.Ed. | englisch | Betz | ||
Lineare Algebra II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Eickmeyer |
Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Scheithauer |
Integrationstheorie | 4+2 | 9 | B.Sc. | deutsch | Stinner |
Einführung in die Stochastik | 4+2 | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Haller |
Algorithmic Discrete Mathematics | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Paffenholz |
Einführung in die Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Scheithauer |
Einführung in die Programmierung II | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Gerisch |
Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topologie | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Analysis | Li |
Sobolev Spaces (en) | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Formale Grundlagen der Informatik 2 | 2+1 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Logik | Eickmeyer |
Numerische Lineare Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Tscherpel |
Einführung in die Mathematische Modellierung (nicht für MSc Mathematik (PO 2018 wählbar) | 2+2 | 5 | B.Sc. / M.Sc. / LaG / M.Ed. (Nicht für MSc. Mathematik PO 2018 wählbar) | Nein | Nein | Numerik | Kiehl |
Interdisziplinäres Projekt | 2P | 2 | B.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Giesselmann |
Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Stochastik | Kohler |
Mathematik im Kontext | 2+1 | 5 | LaG / B.Sc. | Nein | Nein | Didaktik | Kümmerer |
Algebraische Geometrie (de/en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Wedhorn |
Representation Theory (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Li |
Springer Theory (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Jakob |
Mathematische Modellierung fluider Grenzflächen (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
Banachalgebren C*-Algebren | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Roch |
Partielle Differential-gleichungen II | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Hieber |
Selected Topics in Analysis: Lagrange/Euler Interface Advektionsmethoden I (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Maric |
Mean Curvature Flow (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Geometrie | Mäder-Baumdicker |
Mathematische Grundlagen der funktionalen Programmierung 1 (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Streicher |
Logics of Knowledge and Information (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Otto |
Algorithmic Group Theory (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Schweitzer |
Stochastic Finite Elements (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Lang |
Numerik hyperbolischer PDGL (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Lang |
Diskrete Optimierung | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Pfetsch |
Optimierung mit partiellen Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Online Optimization (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Disser |
Deep Learning Lab (en) | 1+2 | 5 | M.Sc. | Nein | Nein | Optimierung | Disser |
Random Matrices (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Aurzada |
Statistik stochastischer Prozesse | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Wichelhaus |
Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Proseminar – Einführung | 2PS | B.Sc. | Schmidt | ||
Proseminar Geometrie | 2PS | 3 | B.Sc. | Geometrie | Reif |
Fachdidaktisches Proseminar (1 Gruppe) | 2 | 2 | LaG | Didaktik | Jägemann |
Fachdidaktisches Proseminar (1 Gruppe) | 2 | 2 | LaG | Didaktik | Fischer |
Praxisphase III | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | Jägemann und Fischer |
Fachdidaktisches Seminar: Algebra in der Schule |
2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Seminar: Mathematische Modellierung mit Schülern | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Giesselmann (Kiehl) |
Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Fischer |
Fachdidaktisches Seminar: Stochastik in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Projekt: Anwendungsorientierter Mathematikunterricht | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Projekt: Problemlösen | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Jägemann |
Einführung in Excel | 1 | 2 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Herzog |
Mathematisches Seminar in Algebra (de und en) | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Algebra | Wedhorn |
Mathematisches Seminar in Analysis: Modellierung dynamischer Kontaktlinien (de/en) | 2S | 5 | M.Sc. | Analysis | Bothe |
Mathematisches Seminar in Analysis (de/en) | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Analysis | Hieber |
Internet Seminar (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Analysis | Haller |
Mathematisches Seminar in Logik (en) | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. |
Logik |
Otto |
Mathematisches Seminar in Numerik | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | Lang |
Mathematisches Seminar in Numerik | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | Giesselmann |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Ulbrich |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Disser |
Mathematisches Seminar in Stochastik (de) | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | Kohler |
Mathematisches Seminar in Stochastik (en) | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | Kohler |
Mathematisches Seminar in Stochastik (de) | 2S | 5 | M.Sc. | Stochastik | Kohler |
Projekt in Mathematik | 2S | 5 | M.Sc. | Geometrie | Reif |
Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Analysis I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Große-Brauckmann |
Linear I englisch | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | englisch | Wedhorn |
Lineare Algebra I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Eickmeyer |
Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Stinner |
Complex Analysis | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Haller |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Haller |
Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | B.Sc. | deutsch | Lang |
Einführung in die Programmierung I | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Paffenholz |
Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Schweitzer |
Geometrie für das Lehramt | 2+2 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Scheithauer |
Grundlagen des Lehrens und Lernens von Mathematik | 2+2 | 6 | LaG | deutsch | Krüger |
Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Algebra | Bruinier |
Funktional- analysis |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Analysis | Bothe |
Differentialgeometrie | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Geometrie | Reif |
Introduction to Mathematical Logic (en) |
4+2 | 9 | B.Sc. / LaG | Ja | Nein | Logik | Eickmeyer |
Formale Grundlagen der Informatik 1 |
2+1 | 9 | B.Sc. | Nein | Nein | Logik | Schweitzer |
Numerik Gewöhnlicher Differentialgleichungen |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Numerik | Tscherpel |
Einführung in die Optimierung | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Optimierung | Ulbrich |
Probability Theory (en) | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Stochastik | Betz |
Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften |
2+1 | 5 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | Schweitzer |
Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | Krüger |
Complex Analysis (en) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Haller |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Haller |
Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | Lang |
Einführung in die Numerische Mathematik (für das Lehramt) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | Lang |
Algebraische Geometrie II (de/en) | 4+2 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Li/Wedhorn |
Vertiefung Algebra | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Scheithauer |
Vertiefung Algebra | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Richarz |
PDE I / International Internet Seminar (Course) (en) |
4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Egert/Haller |
Parabolic PDEs (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Stinner |
Mathematische Modellierung fluider Grenzsflächen (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
Geometric Variational Problems (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Geometrie | Große-Brauckmann |
Applied Proof Theory (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Kohlenbach |
Mathematische Grundlagen der funktionalen Programmierung 2 (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Streicher |
Numerical Methods for PDEs (en) |
4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Giesselmann |
Computational Electromagnetics (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Schmidt |
Nonlinear Optimization (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Combinatorial Optimization | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Disser |
Optimierungsmethoden für maschinelles Lernen | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Pfetsch |
Mathematische Statistik | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Kohler |
Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
Proseminar – Einführung | 2PS | B.Sc. | deutsch | Schmidt | ||
Proseminar (M.Ed.) | 2PS | 3 | M.Ed. | Numerik | deutsch | Lang |
Proseminar Numerik | 2PS | 3 | B.Sc. | Numerik | deutsch | Lang |
Proseminar Stochastik | 2PS | 3 | B.Sc. | Stochastik | englisch | Aurzada |
Fachdidaktisches Proseminar, 1 Gruppe | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | Jägemann |
Praxisphase III (Schulpraktische Studien II) | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | deutsch | Fischer |
Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Fischer |
Fachdidaktisches Seminar: Analysis in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Krüger |
Fachdidaktisches Seminar: Geometrie in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Krüger |
Fachdidaktisches Projekt: Lernleistungsdiagnostik | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Jägemann |
Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | Fischer |
DGS-Praktikum für M.Ed. | 1 | 1 | M.Ed. | Didaktik | deutsch | Fischer |
Praxisseminar „Guter MU“ für Vertretungslehrkräfte | 1 | 2 | LaG / B.Ed. / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Jägemann |
Seminar Analysis | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Analysis | deutsch / englisch | Haller |
Seminar Logik | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Logik | englisch | Kohlenbach |
Seminar Numerik | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | deutsch / englisch | Giesselmann |
Seminar Numerik | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | deutsch | Lang |
Seminar Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch | Ulbrich |
Seminar Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch | Pfetsch |
Seminar Stochastik | 2S | 5 | M.Sc. | Stochastik | deutsch / englisch | Aurzada |
Seminar Stochastik | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | deutsch | Wichelhaus |
- Wintersemester 2022/23 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2022 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 21/22 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2021 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2020/21 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2020 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2019/20 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2019 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2018/19 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2018 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2017/18 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2017 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2016/17 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2016 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2015/16 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2015 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2014/15 (wird in neuem Tab geöffnet)