Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Analysis I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Haller |
Analysis I englisch | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | englisch | Betz |
Lineare Algebra I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Eickmeyer |
Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Scheithauer |
Complex Analysis | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Stinner |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Stinner |
Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | B.Sc. | deutsch | Tscherpel |
Einführung in die Programmierung I | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Pfetsch |
Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Kümmerer |
Geometrie für das Lehramt | 2+2 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Mäder-Baumdicker |
Grundlagen des Lehrens und Lernens von Mathematik | 2+2 | 6 | LaG | deutsch | Krüger |
Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Algebra | Wedhorn |
Funktional- analysis |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Analysis | Hieber |
Differentialgeometrie | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Geometrie | Große-Brauckmann |
Introduction to Mathematical Logic (en) |
4+2 | 9 | B.Sc. / LaG | Ja | Nein | Logik | Kohlenbach |
Formale Grundlagen der Informatik |
2+1 | 9 | B.Sc. | Nein | Nein | Logik | Eickmeyer |
Numerik Gewöhnlicher Differentialgleichungen |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Numerik | Giesselmann |
Einführung in die Optimierung | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Optimierung | Disser |
Diskrete Mathematik | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Optimierung | Paffenholz |
Wahrscheinlichkeits- theorie |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Stochastik | Kohler |
Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften |
2+1 | 5 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | Kümmerer |
Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | Krüger |
Complex Analysis (en) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | Tscherpel |
Einführung in die Numerische Mathematik (für das Lehramt) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | Tscherpel |
Lie-Algebren und Vertex-Algebren (de/en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Scheithauer |
Modulformen (de/en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Bruinier |
International Internet Seminar (Course) (en) |
Lesekurs mit Übungen | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Egert/Haller |
Partial Differential Equations (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Egert |
Lagrange/Euler Interface Advektionsmethoden II (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Maric |
Approximationstheorie | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Geometrie | Reif |
Classical and Non-Classical Model Theory (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Otto |
Algorithms and Symmetries (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Schweitzer |
Incompleteness of Formal Systems (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Streicher |
Selected Topics in Logic: Proof Mining (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Pinto |
Numerical Methods for PDEs (en) |
4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Lang |
Computational Electromagnetics (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Schmidt |
Nichtlineare Optimierung | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Optimierung in Transport und Verkehr | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Pfetsch |
Optimierungsmethoden für maschinelles Lernen | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Stochastische Prozesse I | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Aurzada |
Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
Proseminar – Einführung | 2PS | B.Sc. | deutsch | Schmidt | ||
Proseminar Analysis | 2PS | 3 | B.Sc. | Analysis | englisch | Egert |
Proseminar Analysis | 2PS | 3 | B.Sc. | Analysis | deutsch | Roch |
Proseminar Algebra | 2PS | 3 | B.Sc. | Algebra | deutsch | Wedhorn |
Proseminar „Inzidenzgeometrie“ | 2PS | 3 | B.Sc. | Geometrie | deutsch | Wüstner |
Proseminar Logik | 2PS | 3 | B.Sc. | Logik | dt./engl. | Eickmeyer |
Proseminar (M.Ed.) | 2PS | 3 | M.Ed. | Numerik | deutsch | Schmidt |
Proseminar Numerik | 2PS | 3 | B.Sc. | Numerik | deutsch | Schmidt |
Fachdidaktisches Proseminar, 1 Gruppe | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | Fischer |
Praxisphase (Schulpraktische Studien II) | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | deutsch | Jägemann |
Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Fischer |
Fachdidaktisches Seminar: Analysis in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Krüger |
Fachdidaktisches Seminar: Geometrie in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Krüger/Siebel |
Fachdidaktisches Projekt: Lernleistungsdiagnostik | 4 | 5 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Jägemann |
Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | Fischer |
DGS-Praktikum für M.Ed. | 1 | 1 | M.Ed. | Didaktik | deutsch | Fischer |
Seminar Algebra „Tate´s Thesis“ | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Algebra | deutsch | Bruinier |
Seminar Analysis | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Analysis | deutsch / englisch | Hieber |
Seminar Analysis | 2S | 5 | B.Sc. | Analysis | deutsch | Haller |
Seminar Geometrie | 2S | 5 | M.Sc. | Geometrie | deutsch | Große-Brauckmann |
Seminar Logik: Proof Theory | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Logik | englisch | Kohlenbach |
Seminar Numerik | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | deutsch / englisch | Lang |
Seminar Numerik | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | deutsch | Giesselmann |
Seminar Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch | Ulbrich |
Seminar Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch | Pfetsch |
Seminar Stochastik | 2S | 5 | M.Sc. | Stochastik | englisch | Betz |
Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Analysis II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Haller |
Analysis II englisch | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | englisch | Betz |
+ Proseminar extra | B.Sc. / LaG / M.Ed. | englisch | Betz | ||
Lineare Algebra II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Eickmeyer |
Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Scheithauer |
Integrationstheorie | 4+2 | 9 | B.Sc. | deutsch | Stinner |
Einführung in die Stochastik | 4+2 | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Haller |
Algorithmic Discrete Mathematics | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Paffenholz |
Einführung in die Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Scheithauer |
Einführung in die Programmierung II | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Gerisch |
Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topologie | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Analysis | Li |
Sobolev Spaces (en) | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Formale Grundlagen der Informatik | 2+1 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Logik | Eickmeyer |
Numerische Lineare Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Tscherpel |
Einführung in die Mathematische Modellierung (nicht für MSc Mathematik (PO 2018 wählbar) | 2+2 | 5 | B.Sc. / M.Sc. / LaG / M.Ed. (Nicht für MSc. Mathematik PO 2018 wählbar) | Nein | Nein | Numerik | Kiehl |
Interdisziplinäres Projekt | 2P | 2 | B.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Giesselmann |
Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Stochastik | Kohler |
Mathematik im Kontext | 2+1 | 5 | LaG / B.Sc. | Nein | Nein | Didaktik | Kümmerer |
Algebraische Geometrie (de/en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Wedhorn |
Representation Theory (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Li |
Springer Theory (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Jakob |
Mathematische Modellierung fluider Grenzflächen (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
Banachalgebren C*-Algebren | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Roch |
Partielle Differentialgleichungen | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Hieber |
PDGL II. F: Analysis von Reaktions-Diffusions-Systemen (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
Selected Topics in Analysis: Lagrange/Euler Interface Advektionsmethoden I (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Maric |
Mean Curvature Flow (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Geometrie | Mäder-Baumdicker |
Mathematische Grundlagen der funktionalen Programmierung (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Streicher |
Logics of Knowledge and Information (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Otto |
Algorithmic Group Theory (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Schweitzer |
Stochastic Finite Elements (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Lang |
Numerik hyperbolischer PDGL (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Lang |
Diskrete Optimierung | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Pfetsch |
Optimierung mit partiellen Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Online Optimization (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Disser |
Deep Learning Lab (en) | 1+2 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Disser |
Random Matrices (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Aurzada |
Statistik stochastischer Prozesse | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Wichelhaus |
Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Proseminar – Einführung | 2PS | B.Sc. | Schmidt | ||
Proseminar Geometrie | 2PS | 3 | B.Sc. | Geometrie | Reif |
Fachdidaktisches Proseminar (1 Gruppe) | 2 | 2 | LaG | Didaktik | Jägemann |
Fachdidaktisches Proseminar (1 Gruppe) | 2 | 2 | LaG | Didaktik | Fischer |
Praxisphase III | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | Jägemann und Fischer |
Fachdidaktisches Seminar: Algebra in der Schule |
2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Seminar: Mathematische Modellierung mit Schülern | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Giesselmann (Kiehl) |
Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Fischer |
Fachdidaktisches Seminar: Stochastik in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Projekt: Anwendungsorientierter Mathematikunterricht | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Krüger |
Fachdidaktisches Projekt: Problemlösen | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Jägemann |
Einführung in Excel | 1 | 2 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Herzog |
Mathematisches Seminar in Algebra (de und en) | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Algebra | Wedhorn |
Mathematisches Seminar in Analysis: Modellierung dynamischer Kontaktlinien (de/en) | 2S | 5 | M.Sc. | Analysis | Bothe |
Mathematisches Seminar in Analysis (de/en) | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Analysis | Hieber |
Internet Seminar (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Analysis | Haller |
Mathematisches Seminar in Logik (en) | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. |
Logik |
Otto |
Mathematisches Seminar in Numerik | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | Lang |
Mathematisches Seminar in Numerik | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | Giesselmann |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Ulbrich |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Disser |
Mathematisches Seminar in Stochastik (de) | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | Kohler |
Mathematisches Seminar in Stochastik (en) | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | Kohler |
Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Analysis I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Haller |
Analysis I englisch | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | englisch | Betz |
Lineare Algebra I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Eickmeyer |
Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Scheithauer |
Complex Analysis | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Stinner |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Stinner |
Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | B.Sc. | deutsch | Tscherpel |
Einführung in die Programmierung I | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Pfetsch |
Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Kümmerer |
Geometrie für das Lehramt | 2+2 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Mäder-Baumdicker |
Grundlagen des Lehrens und Lernens von Mathematik | 2+2 | 6 | LaG | deutsch | Krüger |
Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Algebra | Wedhorn |
Funktional- analysis |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Analysis | Hieber |
Differentialgeometrie | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Geometrie | Große-Brauckmann |
Introduction to Mathematical Logic (en) |
4+2 | 9 | B.Sc. / LaG | Ja | Nein | Logik | Kohlenbach |
Formale Grundlagen der Informatik |
2+1 | 9 | B.Sc. | Nein | Nein | Logik | Eickmeyer |
Numerik Gewöhnlicher Differentialgleichungen |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Numerik | Giesselmann |
Einführung in die Optimierung | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Optimierung | Disser |
Diskrete Mathematik | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Optimierung | Paffenholz |
Wahrscheinlichkeits- theorie |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Stochastik | Kohler |
Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften |
2+1 | 5 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | Kümmerer |
Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | Krüger |
Complex Analysis (en) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | Tscherpel |
Einführung in die Numerische Mathematik (für das Lehramt) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | Tscherpel |
Lie-Algebren und Vertex-Algebren (de/en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Scheithauer |
Modulformen (de/en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Bruinier |
International Internet Seminar (Course) (en) |
Lesekurs mit Übungen | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Egert/Haller |
Partial Differential Equations (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Egert |
Lagrange/Euler Interface Advektionsmethoden II (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Maric |
Approximationstheorie | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Geometrie | Reif |
Classical and Non-Classical Model Theory (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Otto |
Algorithms and Symmetries (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Schweitzer |
Incompleteness of Formal Systems (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Streicher |
Selected Topics in Logic: Proof Mining (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Pinto |
Numerical Methods for PDEs (en) |
4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Lang |
Computational Electromagnetics (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Schmidt |
Nichtlineare Optimierung | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Optimierung in Transport und Verkehr | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Pfetsch |
Optimierungsmethoden für maschinelles Lernen | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Stochastische Prozesse I | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Aurzada |
Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
Proseminar – Einführung | 2PS | B.Sc. | deutsch | Schmidt | ||
Proseminar Analysis | 2PS | 3 | B.Sc. | Analysis | englisch | Egert |
Proseminar Analysis | 2PS | 3 | B.Sc. | Analysis | deutsch | Roch |
Proseminar Algebra | 2PS | 3 | B.Sc. | Algebra | deutsch | Wedhorn |
Proseminar „Inzidenzgeometrie“ | 2PS | 3 | B.Sc. | Geometrie | deutsch | Wüstner |
Proseminar Logik | 2PS | 3 | B.Sc. | Logik | dt./engl. | Eickmeyer |
Proseminar (M.Ed.) | 2PS | 3 | M.Ed. | Numerik | deutsch | Schmidt |
Proseminar Numerik | 2PS | 3 | B.Sc. | Numerik | deutsch | Schmidt |
Fachdidaktisches Proseminar, 1 Gruppe | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | Fischer |
Praxisphase (Schulpraktische Studien II) | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | deutsch | Jägemann |
Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Fischer |
Fachdidaktisches Seminar: Analysis in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Krüger |
Fachdidaktisches Seminar: Geometrie in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Krüger/Siebel |
Fachdidaktisches Projekt: Lernleistungsdiagnostik | 4 | 5 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Jägemann |
Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | Fischer |
DGS-Praktikum für M.Ed. | 1 | 1 | M.Ed. | Didaktik | deutsch | Fischer |
Seminar Algebra „Tate´s Thesis“ | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Algebra | deutsch | Bruinier |
Seminar Analysis | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Analysis | deutsch / englisch | Hieber |
Seminar Analysis | 2S | 5 | B.Sc. | Analysis | deutsch | Haller |
Seminar Geometrie | 2S | 5 | M.Sc. | Geometrie | deutsch | Große-Brauckmann |
Seminar Logik: Proof Theory | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Logik | englisch | Kohlenbach |
Seminar Numerik | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | deutsch / englisch | Lang |
Seminar Numerik | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | deutsch | Giesselmann |
Seminar Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch | Ulbrich |
Seminar Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch | Pfetsch |
Seminar Stochastik | 2S | 5 | M.Sc. | Stochastik | englisch | Betz |
- Sommersemester 2022 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 21/22 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2021 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2020/21 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2020 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2019/20 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2019 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2018/19 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2018 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2017/18 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2017 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2016/17 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2016 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2015/16 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2015 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2014/15 (wird in neuem Tab geöffnet)