Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Analysis II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Stinner |
Linear Algebra II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | englisch | Otto |
+ Proseminar extra | B.Sc. / LaG / M.Ed. | englisch | Otto | ||
Lineare Algebra II | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Bruinier |
Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Eickmeyer |
Integrationstheorie | 4+2 | 9 | B.Sc. | deutsch | Haller |
Einführung in die Stochastik | 4+2 | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Kohler |
Algorithmic Discrete Mathematics | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Disser |
Einführung in die Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Wedhorn |
Einführung in die Programmierung II | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Gerisch |
Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topologie | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Analysis | Roch |
Sobolev Spaces (en) | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Manifolds (en) | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Geometrie | Große-Brauckmann |
Logik und Grundlagen | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Logik | Otto |
Formale Grundlagen der Informatik | 2+1 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Logik | Kohlenbach |
Numerische Lineare Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Lang |
Einführung in die Mathematische Modellierung (nicht für MSc Mathematik (PO 2018 wählbar) | 2+2 | 5 | B.Sc. / M.Sc. / LaG / M.Ed. (Nicht für MSc. Mathematik PO 2018 wählbar) | Nein | Nein | Numerik | Lang |
Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Stochastik | Aurzada |
Seitenkanalangriffe gegen IT-Systeme | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Stochastik | Schindler |
Projekt Mathematische Unternehmensberatung | Block | 2 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Numerik | Giesselmann |
Algebraic Number Theory (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Wedhorn |
Mathematische Modellierung fluider Grenzflächen (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
Selected Topics in Analysis: Singular Integral Operators (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Egert |
Selected Topics in Analysis: Analysis of incompressible flows (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Hieber und Modena |
PDGL II. D: Evolutionsgleichungen | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
Selected Topics in Analysis: Lagrange/Euler Interface Advektionsmethoden I (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Maric |
Angewandte Geometrie | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Geometrie | Reif |
Applied Proof Theory (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Kohlenbach |
Realizability | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Streicher |
Computational Complexity (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Eickmeyer |
Ausgewählte Themen der Logik: Kombinatorik | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Schweitzer |
Selected Topics in Logic: Advanced Ordinal Analysis (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Freund |
Discontinous Galerkin Methods (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Giesselmann |
Numerik Differentiell-algebraischer Gleichungen | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Kiehl |
Optimierung im Funktionenraum | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Discrete Optimization (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Pfetsch |
Combinatorial Optimization (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Disser |
Nichtglatte Optimierung | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Geometric Combinatorics (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Paffenholz |
Mathematical aspects of quantum field theory (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Betz |
Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Proseminar – Einführung | 2PS | 3 | B.Sc. | Schmidt | |
Proseminar | 2PS | 3 | B.Sc. | Kiehl | |
Proseminar „Funktionalanalysis in der Physik“ | 2PS | 3 | B.Sc. | Haller | |
Fachdidaktisches Proseminar | 2 | 2 | LaG | Didaktik | Böhnke |
Praxisphase III | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | Jägemann |
Fachdidaktisches Seminar: Aufgabenpraktikum (online) | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Herzog |
Fachdidaktisches Seminar: Algebra in der Schule |
2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Siebel |
Fachdidaktisches Seminar: Mathematische Modellierung mit Schülern | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Kiehl |
Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Schweitzer |
Fachdidaktisches Projekt: Problemlösen | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | NN |
Elementare Zahlentheorie | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Didaktik | Bruinier |
Seminar in Mathematics in Algebra: Étale motives | 2S | 5 | M.Sc. | Algebra | Richarz |
Mathematisches Seminar in Analysis: Funktional Calculus (de/en) | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Analysis | Egert |
Mathematisches Seminar in Analysis: Data Assimilation in der Fluiddynamik de/en) | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Analysis | Hieber |
Internet Seminar (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Analysis | Haller/Egert |
Mathematisches Seminar in Geometrie (de/en) | 2S | 5 | B.Sc. | Geometrie | Mäder-Baumdicker |
Mathematisches Seminar in Logik (en) | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. |
Logik |
Freund |
Mathematisches Seminar in Logik (de/en) | 2S | 5 | M.Sc. | Logik | Schweitzer |
Mathematisches Seminar in Numerik und Analysis: Phasenfeldmodelle (de/en) | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | Giesselmann/Hieber |
Mathematisches Seminar in Numerik (de/en) | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | Lang |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Ulbrich |
Mathematisches Seminar in Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | Disser |
Mathematisches Seminar in Stochastik (de/en) | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | Aurzada |
Mathematisches Seminar in Stochastik (de/en) | 2S | 5 | B.Sc. | Stochastik | Wichelhaus |
Mathematisches Seminar in Stochastik (de/en) | 2S | 5 | M.Sc. | Stochastik | Betz |
Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|
Analysis I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Haller |
Analysis I englisch | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | englisch | Betz |
Lineare Algebra I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Eickmeyer |
Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Scheithauer |
Complex Analysis | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Stinner |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Stinner |
Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | B.Sc. | deutsch | NN |
Einführung in die Programmierung I | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Pfetsch |
Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Kümmerer |
Geometrie für das Lehramt | 2+2 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Große-Brauckmann |
Grundlagen des Lehrens und Lernens von Mathematik | 2+2 | 6 | LaG | deutsch | Krüger |
Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Algebra | Wedhorn |
Funktional- analysis |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Analysis | Hieber |
Differentialgeometrie | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Geometrie | Große-Brauckmann |
Introduction to Mathematical Logic (en) |
4+2 | 9 | B.Sc. / LaG | Ja | Nein | Logik | Kohlenbach |
Formale Grundlagen der Informatik |
2+1 | 9 | B.Sc. | Nein | Nein | Logik | Eickmeyer |
Numerik Gewöhnlicher Differentialgleichungen |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Numerik | Giesselmann |
Einführung in die Optimierung | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Optimierung | Disser |
Wahrscheinlichkeits- theorie |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Stochastik | Kohler |
Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften |
2+1 | 5 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | Kümmerer |
Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | Krüger |
Complex Analysis (en) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Stinner |
Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | NN |
Einführung in die Numerische Mathematik (für das Lehramt) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | NN |
Lie-Algebren und Vertex-Algebren (de/en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Scheithauer |
Modulformen (de/en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Bruinier |
International Internet Seminar (Course) (en) |
Lesekurs mit Übungen | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Egert/Haller |
Partial Differential Equations (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Egert |
Lagrange/Euler Interface Advektionsmethoden II (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Maric |
Vertiefung Geometrie | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Geometrie | Reif |
Classical and Non-Classical Model Theory (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Otto |
Algorithms and Symmetries (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Schweitzer |
Incompleteness of Formal Systems (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Streicher |
Selected Topics in Logic: Proof Mining (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Pinto |
Numerical Methods for PDEs (en) |
4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Lang |
Computational Electromagnetics (de/en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Schmidt |
Nichtlineare Optimierung | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
Optimierung in Transport und Verkehr | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Pfetsch |
Diskrete Mathematik | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Paffenholz |
Optimierungsmethoden für maschinelles Lernen | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Ulbrich |
Stochastische Prozesse I | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Aurzada |
Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Sprache | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
Proseminar – Einführung | 2PS | B.Sc. | deutsch | Schmidt | ||
Proseminar Analysis | 2PS | 3 | B.Sc. | Analysis | englisch | Egert |
Proseminar Analysis | 2PS | 3 | B.Sc. | Analysis | deutsch | Roch |
Proseminar Algebra | 2PS | 3 | B.Sc. | Algebra | deutsch | Wedhorn |
Proseminar Logik | 2PS | 3 | B.Sc. | Logik | dt./engl. | Eickmeyer |
Proseminar Stochastik | 2PS | 3 | B.Sc. | Stochastik | dt./engl. | NN |
Proseminar (M.Ed.) | 2PS | 3 | M.Ed. | Numerik | deutsch | Schmidt |
Proseminar Numerik | 2PS | 3 | B.Sc. | Numerik | deutsch | Schmidt |
Fachdidaktisches Proseminar, 1 Gruppe | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | NN |
Praxisphase (Schulpraktische Studien II) | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | deutsch | Jägemann |
Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | NN |
Fachdidaktisches Seminar: Analysis in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | NN |
Fachdidaktisches Seminar: Geometrie in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Krüger/Siebel |
Fachdidaktisches Projekt: Lernleistungsdiagnostik | 4 | 5 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Jägemann |
Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | Krüger |
DGS-Praktikum für M.Ed. | 1 | 1 | M.Ed. | Didaktik | deutsch | NN |
Interdisziplinäres Projekt | Blockveranstaltung | 2 | B.Sc. | Numerik | deutsch | Giesselmann |
Seminar Algebra | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Algebra | deutsch / englisch | Bruinier |
Seminar Analysis | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Analysis | deutsch / englisch | Hieber |
Seminar Analysis | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Analysis |
deutsch / englisch |
Haller |
Seminar Geometrie | 2S | 5 | M.Sc. | Geometrie | deutsch | Reif |
Seminar Logik: Proof Theory | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Logik | englisch | Kohlenbach |
Seminar Numerik | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | deutsch / englisch | Lang |
Seminar Numerik | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | deutsch | Giesselmann |
Seminar Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch | Ulbrich / Wollner |
Seminar Optimierung | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch | Pfetsch |
Seminar Stochastik | 2S | 5 | M.Sc. | Stochastik |
deutsch / englisch |
Betz |
- Wintersemester 21/22 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2021 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2020/21 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2020 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2019/20 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2019 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2018/19 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2018 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2017/18 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2017 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2016/17 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2016 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2015/16 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2015 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2014/15 (wird in neuem Tab geöffnet)