Zum Thema "Lehrveranstaltungsplanung"
…wenden Sie sich bitte an uns per E-Mail.
Lehrveranstaltungsevaluationen
Die Evaluationen werden dieses Semester in der Zeit vom 1.12. – 12.12.2025 erhoben.
| Name | SWS | CP | Studiengang | Sprache | Dozent |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. / LaG / M.Ed. | deutsch | Haller |
| Linear Algebra I englisch | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | englisch | Otto |
| Lineare Algebra I | 4+2+Tut. | 9 | B.Sc. | deutsch | Scheithauer |
| Lineare Algebra (für das Lehramt) | 2+1 | 9 | LaG | deutsch | Pauli |
| Complex Analysis | 2+1 | 5 | B.Sc. | englisch | Egert |
| Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | B.Sc. | deutsch | Egert |
| Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | B.Sc. | deutsch | Tscherpel |
| Einführung in die Programmierung I | 2+2 | 3 | B.Sc. | deutsch | Paffenholz |
| Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Schweitzer |
| Geometrie für das Lehramt | 2+2 | 5 | LaG / M.Ed. | deutsch | Große-Brauckmann |
| Grundlagen des Lehrens und Lernens von Mathematik | 2+2 | 6 | LaG | deutsch | Krüger |
| Name | SWS | CP | Studiengang |
Kern- modul |
Ver- tiefung |
Gebiet | Dozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Algebra | Bruinier |
|
Funktional- analysis |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Analysis | Hieber |
| Differentialgeometrie | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Geometrie | Reif |
|
Introduction to Mathematical Logic (en) |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Logik | Eickmeyer |
|
Formale Grundlagen der Informatik 1 |
2+1 | 95 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Logik | Kohlenbach |
|
Numerik Gewöhnlicher Differentialgleichungen |
4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Ja | Nein | Numerik | Giesselmann |
| Einführung in die Optimierung | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Optimierung | Disser |
| Diskrete Mathematik | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Nein | Nein | Optimierung | Pfetsch |
| Wahrscheinlichkeitstheorie | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. / LaG | Ja | Nein | Stochastik | Kohler |
|
Mathematik als gemeinsame Sprache der Naturwissenschaften |
2+1 | 5 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | Schweitzer |
| Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Nein | Nein | Didaktik | NN |
| Complex Analysis (en) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Egert |
| Gewöhnliche Differentialgleichungen | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Analysis | Egert |
| Einführung in die Numerische Mathematik | 3+2+1P | 9 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | Tscherpel |
| Einführung in die Numerische Mathematik (für das Lehramt) | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Nein | Nein | Numerik | Tscherpel |
| Algebraic Geometry II (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Richarz |
|
Algebraic Topology |
4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Algebra | Pauli |
| PDE I (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Stinner |
| Internet Seminar (en) | Lesekurs | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Haller/Egert |
| Mathematical Modelling of Fluid Interfaces II (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Bothe |
| Stochastic PDEs with applications to climate sciences (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Analysis | Del Sarto |
| Riemannian Geometry (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Geometrie | Große-Brauckmann |
| Algorithms and Symmetry (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Schweitzer |
| Finite Model Theory (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Otto |
| Advanced Applied Proof Theory (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Kohlenbach |
| Directed Graph Structure Theory (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Logik | Hatzel |
| Numerics for PDEs with Uncertain Data (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Lang |
| Computational Electromagnetics (en) | 2+2 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Numerik | Schmidt |
| Nonlinear Optimization (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Ulbrich |
| Online Optimization (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Disser |
| Optimization in Machine Learning (en) | 2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | Pfetsch |
|
Numerical Methods for Optimization with PDEs (en) |
2+1 | 5 | M.Sc. | Nein | Ja | Optimierung | NN |
| Statistical Theory of Deep Learning (en) | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Wichelhaus |
| Stochastische Prozesse | 4+2 | 9 | M.Sc. | Nein | Ja | Stochastik | Aurzada |
| Name | SWS | CP | Studiengang | Gebiet | Sprache | Dozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proseminar – Einführung | 2PS | B.Sc. | deutsch | Schmidt | ||
| Proseminar Algebra | 2PS | 3 | B.Sc. | Algebra | deutsch | Bruinier |
| Proseminar Lie-Algebren | 2PS | 3 | B.Sc. | Algebra | deutsch | Wüstner |
| Proseminar (M.Ed.) | 2PS | 3 | M.Ed. | Numerik | deutsch | Giesselmann |
| Proseminar Numerik | 2PS | 3 | B.Sc. | Numerik | deutsch | Giesselmann |
| Proseminar Logik | 2PS | 3 | B.Sc. | Logik | deutsch/englisch | Kohlenbach |
| Fachdidaktisches Proseminar, 1 Gruppe | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | Schwarzer |
| Praxisphase III | 4 (1S + 5 Wochen Blockpraktikum) | 5 | LaG | Didaktik | deutsch | Stein / Schwarzer |
| Praxisssemester Fachdidaktische Begleitung | 2 | 4 | LaG | Didaktik | deutsch | Stein |
| Fachdidaktisches Seminar: Medien in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Schwarzer |
| Fachdidaktisches Seminar: Stochastik in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Krüger |
| Fachdidaktisches Seminar: Analysis in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Krüger |
| Fachdidaktisches Projekt: Problemlösen | 4 | 6 | LaG / M.Ed. | Didaktik | deutsch | Jägemann |
| Mathematische Aufgabenvielfalt | 2 | 2 | LaG | Didaktik | deutsch | Schwarzer |
| DGS-Praktikum für M.Ed. | 1 | 1 | M.Ed. | Didaktik | deutsch | Schwarzer |
| Mathematisches Seminar Algebra (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Algebra | englisch | Richarz |
| Mathematisches Seminar Analysis (en) | 2S | 5 | B.Sc. | Analysis | deutsch/englisch | Haller/Egert |
| Mathematisches Seminar Analysis (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Analysis | englisch | Haller/Egert |
| Mathematisches Seminar Logik (en) | 2S | 5 | B.Sc./M.Sc. | Logik | englisch | Schweitzer |
|
Mathematisches Seminar Logik (en) DAIS-Begleitseminar |
2S | 5 | M.Sc. | Logik | englisch | Schweitzer |
| Mathematisches Seminar Numerik (de) | 2S | 5 | B.Sc. | Numerik | deutsch | Lang |
| Mathematisches Seminar Numerik (en) | 2S | 5 | M.Sc. | Numerik | englisch | Tscherpel |
| Mathematisches Seminar Optimierung (de/en) | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch/englisch | Ulbrich |
| Mathematisches Seminar Optimierung (de/en) | 2S | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Optimierung | deutsch/englisch | Pfetsch |
|
Mathematisches Seminar Stochastik (en) (findet möglicherweise nicht statt) |
2S | 5 | M.Sc. | Stochastik | englisch | Betz |
| Name | SWS | CP | Sprache | Dozierende | auch für Master-Ergänzungsbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis II | 4+2+Tut. | 9 | deutsch | Haller | |
| Linear Algebra II englisch und Proseminar | 4+2+Tut. | 9 | englisch | Otto | |
| Lineare Algebra II | 4+2+Tut. | 9 | deutsch | Wedhorn | |
| Integrationstheorie | 4+2 | 9 | deutsch | Egert | |
| Einführung in die Stochastik | 4+2 | 9 | deutsch | Betz | |
| Algorithmic Discrete Mathematics | 2+1 | 5 | englisch | Disser | |
| Einführung in die Algebra | 2+1 | 5 | deutsch | Wedhorn | |
| Einführung in die Programmierung II | 2+2 | 3 | deutsch | Gerisch | |
| Grundlagen des Lehrens und Lernens von Mathematik | 2+2 | 6 | deutsch | Krüger | |
| Topologie | 2+1 | 5 | deutsch | Richarz | x |
| Sobolev Spaces | 2+1 | 5 | englisch | Stinner | x |
| Manifolds | 2+1 | 5 | deutsch | Große-Brauckmann | x |
| Logik und Grundlagen | 2+1 | 5 | deutsch | Otto | |
| Graph classes and parameters | 2+1 | 5 | englisch | Hatzel | |
| Einführung in die Mathematische Modellierung | 2+1 | 5 | deutsch | Lang | |
| Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | 5 | deutsch | Kohler | x |
| Seminare/Projekte | |||||
| Mathematisches Seminar in Algebra | 2 S | 5 | deutsch/englisch | Bruinier | |
| Mathematisches Seminar in Algebra „Complex Analysis II“ | 2 S | 5 | englisch | Egert | |
| Mathematisches Seminar in Geometrie | 2 S | 5 | deutsch/englisch | Reif | |
| Mathematisches Seminar in Logik „Proof Theory“ | 2 S | 5 | englisch | Kohlenbach | |
| Mathematisches Seminar in Numerik | 2 S | 5 | deutsch | Giesselmann | |
| Mathematisches Seminar in Optimierung | 2 S | 5 | deutsch/englisch | Ulbrich | |
| Mathematisches Seminar in Optimierung | 2 S | 5 | englisch | Disser | |
| Mathematisches Seminar in Stochastik | 2 S | 5 | deutsch | Kohler | |
| Mathematisches Seminar in Stochastik | 2 S | 5 | englisch | Kohler | |
| Interdisziplinäres Projekt | 2 P | 2 | deutsch | Giesselmann | |
| Proseminar – Einführung | 2 PS | deutsch | Schmidt | ||
| Proseminar Stochastik | 2 PS | 3 | deutsch | Wichelhaus | |
| Name | Sprache | SWS | CP | Dozierende |
|---|---|---|---|---|
| Algebra | ||||
| Automorphic Forms | englisch | 4+2 | 9 | Bruinier |
| Mathematisches Seminar in Algebra | englisch | 2 S | 5 | Richarz/Wedhorn |
| Mathematisches Seminar in Algebra | deutsch/englisch | 2 S | 5 | Bruinier |
| Analysis | ||||
| PDE II | englisch | 4+2 | 9 | Stinner |
| Internetseminar | englisch | 2 S | 5 | Haller/Egert |
| Mathematisches Seminar in Analysis „Mathematical Modelling“ | englisch | 2 S | 5 | Bothe |
| Geometrie | ||||
| Specialisation in Geometry | englisch | 4+2 | 9 | Reif |
| Mathematical General Relativity Theory | englisch | 2+1 | 5 | Große-Brauckmann |
| Logik | ||||
| Introduction to Computability Theory | englisch | 2+1 | 5 | Kohlenbach |
| Computational Group Theory | englisch | 4+2 | 9 | Schweitzer |
| Mathematisches Seminar in Logik „Proof Theory“ | englisch | 2 S | 5 | Kohlenbach |
| Numerik | ||||
| Efficient Methods for Data Assimilation | englisch | 2+1 | 5 | Giesselmann |
| Scalable Linear Solvers for Data Science | englisch | 2+1 | 5 | Lang |
| Mathematisches Seminar in Numerik | englisch | 2 S | 5 | Lang |
| Optimierung | ||||
| Discrete Optimization | englisch | 4+2 | 9 | Pfetsch |
| Geometric Combinatorics | englisch | 2+1 | 5 | Paffenholz |
| First-order methods for optimization in data analytics | englisch | 2+1 | 5 | Ulbrich |
| Optimization in function space | englisch | 2+1 | 5 | Christof |
| Mathematisches Seminar in Optimierung | deutsch/englisch | 2 S | 5 | Ulbrich/Christof |
| Mathematisches Seminar in Optimierung | englisch | 2 S | 5 | Disser |
| Stochastik | ||||
| Random matrices | englisch | 4+2 | 9 | Aurzada |
| Mathematisches Seminar in Stochastik | englisch | 2 S | 5 | Wichelhaus |
| In den Ergänzungsbereich können Sie auch Module des Bachelor-Wahlpflichtbereichs einbringen. | ||||
| Name | SWS | CP | Bereich | Dozierende |
|---|---|---|---|---|
| Fachdidaktik | ||||
| Fachdidaktisches Proseminar (1 Gruppe) | 2 | 2 | LaG | Jägemann |
| Praxisphase III (1 Gruppe) | 4 (1S + 5 Wochen Blockprakt.) | 5 | LaG | Schwarzer |
| Fachdidaktische Vorbereitung Mathematik und Blockschulphase | 2 | 4 | LaG | Stein |
| Fachdidaktisches Seminar: Aufgabenpraktikum online | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Schwarzer |
| Fachdidaktisches Seminar: Algebra in der Schule | 2 | 3 | LaG / M.Ed. | Jägemann |
| Fachdidaktisches Seminar: Mathematische Modellierung mit Schülern | 2 | 3 | LaG | Giesselmann |
| Fachdidaktisches Projekt: Anwendungsorientierter Mathematikunterricht | 4 | 6 | LaG | Schwarzer |
| Fachdidaktisches Projekt: Aufgabenpraktikum online | 4 | 6 | LaG | Schwarzer |
| Einführung in Excel (online) | 1 | 2 | LaG / M.Ed. | NN |
| Pflichtbereich | ||||
| Lineare Algebra II für das Lehramt | 2+1 | 9 | LaG | Pauli |
| Analysis II | 4+2 | 9 | LaG / M.Ed. | Haller |
| Einführung in die Stochastik | 4+2 | 9 | M.Ed. | Betz |
| Wahlpflichtbereich/Kombi-Module | ||||
| Logik und Grundlagen und Aufgabenpraktikum online | 8 | LaG | Otto/Schwarzer | |
| Einführung in die Algebra und Fachdidaktisches Seminar: Algebra in der Schule | 8 | LaG | Wedhorn/Jägemann | |
| Elementare Zahlentheorie und Fachdidaktisches Seminar: Algebra in der Schule | 8 | LaG | Pauli/Jägemann | |
| Mathematische Ergänzungen | ||||
| Elementare Zahlentheorie | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Pauli |
| Einführung in die Algebra | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Wedhorn |
| Logik und Grundlagen | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Otto |
| Integrationstheorie | 4+2 | 9 | LaG | Egert |
| Einführung in die Mathematische Modellierung | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Lang |
| Algorithmic Discrete Mathematics | 2+1 | 5 | LaG / M.Ed. | Disser |
- Sommersemester 2025 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2024/25 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2024 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2023 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2023 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2022/23 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2022 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 21/22 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2021 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2020/21 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2020 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2019/20 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2019 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2018/19 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2018 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2017/18 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2017 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2016/17 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2016 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2015/16 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Sommersemester 2015 (wird in neuem Tab geöffnet)
- Wintersemester 2014/15 (wird in neuem Tab geöffnet)