Übersicht über das Lehrveranstaltungsangebot
Auf dieser Seite finden Sie das Lehrveranstaltungsangebot der Universitäten Darmstadt, Mainz und Frankfurt im Rahmen des RMU-Studiums.
Wichtig
Für die Anerkennung von erbrachten Leistungen wenden Sie sich bitte an Ihr jeweiliges Heimatstudienbüro.
Veranstaltungstitel | SWS | CP | Studiengang | Dozent*in |
---|---|---|---|---|
Veranstaltungen an der TU Darmstadt | ||||
Funktionalanalysis II | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc | Roch |
Sobolev Spaces | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Stinner |
Graph Theory | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Eickmeyer |
Formale Grundlagen der Informatik | 2+1 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Otto |
Numerische Lineare Algebra | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Giesselmann |
Einführung in die Mathematische Modellierung | 2+2 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Kiehl |
Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Betz |
Seitenkanalangriffe gegen IT-Systeme | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Schindler |
Algebraische Geometrie | 4+2 | 9 | M.Sc. | Bruinier |
Hilbert modular forms | 2+1 | 5 | M.Sc | Li |
Mathematische Modellierung fluider Grenzflächen | 2+1 | 5 | M.Sc. | Bothe |
Introduction to mathematical fluid mechanics | 2+1 | 5 | M.Sc. | Modena |
Banach- und C*-Algebren | 4+2 | 9 | M.Sc. | Roch |
Partial Differential Equations II | 4+2 | 9 | M.Sc. | Stinner |
PDGL II. F: Reaktions-Diffusions-Systeme | 2+1 | 5 | M.Sc. | Bothe |
Algorithmen und Symmetrie | 4+2 | 9 | M.Sc. | Schweitzer |
Mean curvature flow | 4+2 | 9 | M.Sc. | Mäder-Baumdicker |
Applied Proof Theory | 4+2 | 9 | M.Sc. | Kohlenbach |
Modal Logics | 2+1 | 5 | M.Sc. | Otto |
Modelling and Efficient Simulation of Dynamical Systems | 2+1 | 5 | M.Sc. | Kiehl |
Computational Electromagentics | 2+1 | 5 | M.Sc. | Schmidt |
Computational Fluid Dynamis | 4+2 | 9 | M.Sc. | Egger |
Optimization with partial differential equations | 2+1 | 5 | M.Sc. | Wollner |
Diskrete Optimierung | 4+2 | 9 | M.Sc. | Paffenholz |
Nichtglatte Optimierung | 2+1 | 5 | M.Sc. | Ulbrich |
Kurvenschätzung | 4+2 | 9 | M.Sc. | Kohler |
Ausgewählte Themen der Stochastik: Statistische Grundlagen des Deep Learnings | 2+1 | 5 | M.Sc. | Langer |
Veranstaltungen an der JGU Mainz | ||||
Computeralgebra | 6 | 9 | B.Sc. | Hog-Angeloni |
Algebraische Kurven und Riemannsche Flächen | 6 | 9 | B.Sc. | Zuo |
Algebra II | 6 | 9 | B.Sc. | van Straten |
Funktionalanalysis I | 6 | 9 | B.Sc. | Kostrykin |
Differentialgeometrie | 6 | 9 | B.Sc. | Kraus |
Stochastik I | 6 | 9 | B.Sc. | Birkner |
Algebraische Topologie I | 4 | 6 | M.Sc. | Rahn |
Variationsrechnung I | 4 | 6 | M.Sc. | Fröhlich |
Modulformen und abelsche Varietäten II | 4 | 6 | M.Sc. | Lehn |
Funktionalanalysis III | 4 | 6 | M.Sc. | Kostrykin |
Eichtheorie II | 4 | 6 | M.Sc. | Kraus |
Stochastik III „Markovprozesse“ | 4 | 6 | M.Sc. | Hartung |
Modellierungspraktikum | 4 | 7 | M.Sc. | Oeffner |
Analytische Zahlentheorie | 4 | 6 | B.Sc. / M.Ed. | Javan Peykar |
Geschichte der Mathematik 2 | 4 | 6 | B.Sc. / M.Ed. | Sauer |
Ausgewählte Kapitel aus der Algebraischen Geometrie | 2 | M.Sc. | Blickle | |
Elliptische Kurven mit komplexer Multiplikation | 2 | B.Sc. / M.Sc. / M.Ed. | Zuo | |
Numerische Verfahren für Erhaltungsgleichungen | 2 | M.Sc. | Oeffner | |
Mathematik der Finanzmärkte | 2 | B.Sc. / M.Sc. / M.Ed. | Klenke | |
Math. Biology of Cells and Viruses | 2 | M.Sc. / M.Ed. | Gürbüz | |
Selected Topics in Scientific Computing | 2 | B.Sc. / M.Sc. / M.Ed. | Werth | |
Seminar: Einführung in Lie-Algebren | 2 | 3 | Rahn | |
Seminar: Dynamik in der Ebene | 2 | 3 | Rendall | |
Seminar | 2 | 3 | B.Sc. / M.Ed. | Blickle |
Seminar: Darstellungstheorie endlicher Gruppen | B.Sc / M.Ed. | Rahn | ||
Seminar: Ebene algebraische Kurven | B.Sc. / M.Ed. | Zuo | ||
Seminar | B.Sc. / M.Ed. | Fröhlich | ||
Seminar | B.Sc. / M.Ed. | Klenke | ||
Hauptseminar: Topics in commutative algebra | 2 | 4 | M.Sc. | Javanpeykar |
Hauptseminar: Differentialgleichungen in der Biologie | 2 | 4 | M.Sc. | Rendall |
Hauptseminar: Stochastische Modelle der Evolution | 2 | 4 | M.Sc. | Birkner |
Ausgewählte Probleme des MU / Didaktik der Beurteilenden Statistik | 2 | 3 | M.Ed. | Reimer |
Hauptseminar: Didaktik der Stochastik | 2 | 3 | M.Ed. | Klenke / Mattheis |
Hauptseminar: Fachdidaktik | 2 | 3 | M.Ed. | Weiss |
Veranstaltungstitel | SWS | CP | Studiengang | Dozent*in |
---|---|---|---|---|
Veranstaltungen an der TU Darmstadt | ||||
Algebra | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Scheithauer |
Harmonische Analysis | 2+1 | 5 | B.Sc. / M.Sc. | Hieber |
Funktionalanalysis | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Bothe |
Differentialgeometrie | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Reif |
Introduction to Mathematical Logic | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Otto |
Formale Grundlagen der Informatik | 2+1 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Kohlenbach |
Numerik Gewöhnlicher Differentialgleichungen | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Lang |
Einführung in die Optimierung | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Wollner |
Probability Theory | 4+2 | 9 | B.Sc. / M.Sc. | Aurzada |
Lie-Gruppen | 2+1 | 5 | M.Sc. | Scheithauer |
Algebraic Geometry II | 4+2 | 9 | M.Sc. | Richarz/Li |
International Internet Seminar (Lesekurs) | Lesekurs mit Übungen | 9 | M.Sc. | Haller-Dintelmann |
Modellierung fluider Grenzflächen II | 2+1 | 5 | M.Sc. | Bothe |
Partielle Differential-gleichungen I | 4+2 | 9 | M.Sc. | Haller-Dintelmann |
Partial differential equations II.2 | 2+1 | 5 | M.Sc. | NN |
Algorithmic Metatheorems | 2+1 | 5 | M.Sc. | Eick |
Computability Theory | 2+1 | 5 | M.Sc. | Kohlenbach |
Kategorielle Logik | 2+1 | 5 | M.Sc. | Streicher |
Numerical Methods for PDEs | 4+2 | 9 | M.Sc. | Giesselmann |
Numerics for Hyperbolic Differential Equations | 2+1 | 5 | M.Sc. | Lang |
Computational Inverse Problems | 2+1 | 5 | M.Sc. | Egger |
Nichtlineare Optimierung | 4+2 | 9 | M.Sc. | Ulbrich |
Gemischt-Ganzzahlige Nichtlineare Optimierung | 2+1 | 5 | M.Sc. | Ulbrich |
Online Optimization | 2+1 | 5 | M.Sc. | Disser |
Optimierungs-methoden für maschinelles Lernen | 2+1 | 5 | M.Sc. | Pfetsch |
Vertiefung Stochastik | 4+2 | 9 | M.Sc. | Aurzada |
Veranstaltungen an der JGU Mainz | ||||
Zahlentheorie |
B.Sc. | |||
Algebra I: Körper, Ringe, Moduln | B.Sc. | Lehn | ||
Topologie | B.Sc. | Hog-Angeloni | ||
Funktionentheorie | B.Sc. | |||
Grundlagen der partiellen Differentialgleichungen | B.Sc. | Schneider | ||
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | B.Sc. | Hanke-Bourgeois | ||
Chaostheorie | M.Sc. Vertiefung | Kostrykin | ||
Numerik partieller Differentialgleichungen | M.Sc. Vertiefung | Bachmayr | ||
Stochastik II | M.Sc. Vertiefung | Birkner | ||
Algebraische Topologie | M.Sc. Vertiefung | Rahn | ||
Variationsrechnung | M.Sc. Vertiefung | Fröhlich | ||
Weiterführende Analysis für das Lehramt | M.Ed. | Fröhlich | ||
Kulturgeschichte der Mathematik | M.Ed. | Sauer | ||
Chemische Reaktionsnetzwerke | M.Ed., B.Sc., M.Sc. | Rendall | ||
Numerische Methoden in der Uncertainty Quantification 1 | 2 | M.Ed., B.Sc., M.Sc. | Bachmayer | |
Praktikum zu Numerische Methoden in der Uncertainty Quantification | 2 | M.Ed., B.Sc., M.Sc. | Bachmayer | |
Fachdidaktik III: Ausgewählte Probleme des Mathematik-Unterrichts | M.Ed. | Mattheis | ||
Hauptseminar Fachdidaktik | M.Ed. | Mattheis |
Für mehr Informationen rund um das Angebot besuchen Sie die Homepage der Rhein-Main-Universitäten.