Liste der Vortragenden A-E
Vortragende*r | Universität | Vortragstitel | Semester | Datum |
---|---|---|---|---|
Abels, Herbert | Bielefeld | Affine kristallographische Gruppen | WS 05/06 | 30.11.2005 |
Abels, Prof. Dr. Helmut | Universität Regensburg | The Navier-Stokes Equations – Some old and new challenges | SS 15 | 22.04.2015 |
Agricola, Ilka | Berlin- HU | 100 Jahre G² – eine Ausnahme-Gruppe mit Ausnahme-Eigenschaften | WS 07/08 | 21.11.2007 |
Aigner, M. | Berlin – FU | Geometrische Darstellung von Graphen und der Vierfarbensatz | WS 96/97 | 20.11.1996 |
Aigner, Martin | Berlin – FU | Festkolloquium anl. der Emeritierung von Prof. Dr. Rudolf Wille: Mathematik – was ist darunter zu verstehen ? | WS 02/03 | 22.01.2003 |
Ainsworth, Mark | Brown University | Fractional Order Modelling of Crystalline Structures | WS 21/22 | 10.11.2021 |
Alber, Hans-Dieter | Technische Universität Darmstadt | Mein akademisches Leben, geleitet durch meine Faszination für partielle Differentialgleichungen | WS 19/20 | 06.11.2019 |
Alber, H.D. | Darmstadt – THD | Über rotierende Gasmassen | SS 90 | 11.07.1990 |
Alber, Hans-Dieter | Technische Universität Darmstadt | Der Grenzübergang vom Phasenfeldmodell zum Modell mit scharfer Grenzfläche – effektive Simulation von Phasenübergängen | WS 11/12 | 30.11.2011 |
Allendörfer, K. | Rüsselsheim | Der Mathematikwettbewerb in Hessen | WS 93/94 | 09.02.1994 |
Alsmeyer, Prof. Dr. Gerold | Universität Münster | Zum stationären Tail Index kontraktiver iterierter Funktionensysteme | WS 14/15 | 26.11.2014 |
Alt, W. | Bonn | Flüssigkeitsdynamische Modelle für Zellplasma-Bewegungen | WS 89/90 | 06.12.1989 |
Altmann, Klaus | Berlin | Der universelle Minkowski-Summand eines Polyeders | WS 13/14 | 06.11.2013 |
Amann, H. | Zürich | Über die Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen der Navier-Stokes-Gleichungen | SS 00 | 17.05.2000 |
Ambos-Spies, Klaus | Heidelberg | Schwache Vollständigkeitsbegriffe in der Komplexitätstheorie | WS 07/08 | 28.11.2007 |
Andelfinger, B. | Kaarst | Die Praxis des Geometrieunterrichts in der SI – eine empirische Analyse | SS 88 | 06.07.1988 |
Ansorge, R. | Hamburg | Festkolloquium anl. Verabschiedung von Prof. Dr. K. Finck von Finckenstein: | SS 98 | 01.07.1998 |
Ansorge, R. | Festvortrag zum 60.Geburtstag von W. Törnig | SS 90 | 14.02.1990 | |
Apel, Thomas | München | Anisotrope finite Elemente | WS 13/14 | 13.11.2013 |
Arendt, W. | Ulm | Bestimmt die Diffusion das Gebiet ? | WS 99/00 | 24.11.1999 |
Arnold, L. | Bremen | Zufällige dynamische Systeme | SS 93 | 19.05.1993 |
Arnold, Martin | Halle-Wittenberg | Wie fährt das virtuelle Fahrzeug ? | WS 04/05 | 01.12.2004 |
Artmann | Darmstadt – THD | Zur Vorgeschichte der „Elemente“ Euklids | SS 84 | 04.07.1984 |
Artmann, B. | Göttingen | Über Hilberts Vorlesung "Elemente der euklidischen Geometrie im WS 1898/99 | SS 99 | 23.06.1999 |
Artmann, Benno | Göttingen | Kunst und Mathematik | SS 09 | 22.04.2009 |
Aurzada, Frank | TU Darmstadt | Bitte hinten anstellen! Ergebnisse der Warteschlangentheorie und Anwendungen auf Telekommunikationsnetzwerke | SS 13 | 03.07.2013 |
Avigad, Jeremy | Pittsburgh, Carnegie Mellon Uni | Proof mining in ergodic theory | WS 09/10 | 18.11.2009 |
Baader, F. | Aachen – Techn.Hochschule | Terminologische Wissensrepräsentation | WS 97/98 | 03.12.1997 |
Baake, Michael | Bielefeld | Mathematische Diffraktionstheorie und verallgemeinerte Kristalle – ein Überblick | WS 05/06 | 04.01.2006 |
Baaz, Matthias | Wien – TU | Skolemfunktionen – verborgene Beweiselemente | WS 06/07 | 20.12.2006 |
Balser, D. | Darmstadt – THD | Statistische Methoden in der Arbeitswissenschaft | WS 87/88 | 09.12.1987 |
Bandelt, J. | Hamburg | Auswertung von Distanzdaten im Rahmen einer Strukturtheorie endlicher metrischer Räume | WS 90/91 | 06.02.1991 |
Bänsch, Prof. Dr. Eberhard | Universität Erlangen-Nürnberg | A finite element method for particulate flow | SS 17 | 12.07.2017 |
Baptist, Peter | Bayreuth | Unterricht öffnen – eigene Lernwege gehen. Anregungen durch die BLK- Modellversuche SINUS und SINUS-Transfer | WS 04/05 | 24.11.2004 |
Bär, Christian | Potsdam | Irrfahrten in gekrümmten Räumen | SS 09 | 23.06.2010 |
Barbin, Evelyne, | Paris XIII – Université | The History of the Concept of Mathematical Proof | WS 91/92 | 22.01.1992 |
Barner, M. | Freiburg | Vier Jahrzehnte wissenschaftliches Leben im Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach | WS 85/86 | 13.11.1985 |
Barot, Michael | Mexico – U Nacional Autonoma | Rundgang durch Hyperbolien. Schwierigkeiten und Erstaunliches aus der hyperbolischen Geometrie | WS 10/11 | 27.10.2010 |
Bartels, Sören | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Babuska's paradox in linear and nonlinear bending theories | SS 24 | 19.06.2024 |
Bartsch, Thomas | Gießen | Variationen über Gebirgspässe und Symmetrien | SS 04 | 28.04.2004 |
Barzel, Bärbel | Freiburg – Päd. Hochschule | Offener Unterricht? Computeralgebra? Dafür bleibt keine Zeit……. | WS 06/07 | 17.01.2007 |
Bauer, H. | Erlangen | Wärmekugeln und Fluks-Maße – ein Beitrag zur Theorie der Wärmeleitungsgleichung | SS 85 | 19.06.1985 |
Bauer, L. | Passau | Reflexion im Mathematikunterricht | SS 00 | 03.05.2000 |
Bäuerle, Nicole | Hannover | Konstruktion von mehrdimensionalen Zählprozessen | WS 05/06 | 18.01.2006 |
Baumann, R. | Lüneburg | Informatik in der Sekundarstufe I – Leitfach Mathematik | SS 85 | 15.05.1985 |
Behrends, E. | Berlin – FU | Mathematik und Realität | WS 98/99 | 13.01.1999 |
Behrends, Ehrhard | Berlin – FU | Gewinn plus Gewinn gleich Verlust – neue Paradoxien in der Wahrscheinlichkeitstheorie | WS 08/09 | 21.01.2009 |
Bemelmans, J. | Aachen – TU | Optimale Gestalt und die direkte Methode der Variationsrechnung | SS 96 | 05.06.1996 |
Bénabou, J. | Paris-Nord | Empiric Sets | SS 00 | 07.06.2000 |
Bender, Christian | Universität des Saarlandes | Sample average approximation and randomization | WS 22/23 | 25.01.2023 |
Benoît, Daniel | Universit?é de Lorraine, Nancy | Constant mean curvature surfaces in homogeneous manifolds | SS 12 | 18.04.2012 |
Benz, W. | Hamburg | Festkolloquium anl. des 60. Geb. von Prof. Dr. H. Mäurer: | SS 96 | 17.04.1996 |
Berselli, Prof. Dr. Luigi C. | Universita di Pisa | On averaged euations for turbulent flows | WS 15/16 | 21.10.2015 |
Betsch, Gerhard | Tübingen | Alexander BRILL und die mathematischen Modelle seiner Zeit – ein Kapitel „anschauliche Geometrie“ mit lokalem Bezug | SS 08 | 21.05.2008 |
Betz, Volker | Technische Universität Darmstadt | Brown'sche Bewegung, Feynman-Kac-Pfadintegrale und Bose-Einstein-Kondensation: Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie in der mathematischen Quantenphysik | SS 12 | 11.04.2012 |
Betz, Volker | Technische Universität Darmstadt |
Vortrag zu Fieldsmedaillen 2022: Phasenübergänge und mathematische statistische Mechanik |
WS 22/23 | 08.02.2023 |
Beutelspacher, A. | Gießen | Kryptologie – ein neues Anwendungsgebiet der Mathematik | SS 92 | 10.06.1992 |
Beutelspacher, Albrecht | Gießen | Mathematische Experimente | SS 08 | 28.05.2008 |
Biehler, Prof. Dr. Rolf | Universität Paderborn | Das Umgehen mit der Diskontinuität am Übergang Schule-Hochschule als Herausforderung für die Hochschullehre in Mathematik | SS 17 | 24.05.2017 |
Biehler, Prof. Dr. Rolf | Universität Paderborn | Das Umgehen mit der Diskontinuität am Übergang Schule-Hochschule als Herausforderung für die Hochschullehre in Mathematik | WS 17/18 | 29.11.2017 |
Biehler, Rolf | Kassel – GH | Statistik anders unterrichten durch computergestützte Datenanalyse | WS 01/02 | 06.02.2002 |
Bielieg-Schulz, G. | Darmstadt | Algorithmische Geometrie – neue Motivation für die Oberstufen-Geometrie aus der Informatik ? | SS 91 | 24.04.1991 |
Bigalke | Hannover | Die flächenäquivalenten Pentagon-Dodekaeder | WS 84/85 | 31.10.1984 |
Bikner-Ahsbahs | Bremen – UNI | Mathematikinteresse fördern – geht das? Einblicke in die Theorie interessendichter Situationen | WS 10/11 | 15.12.2010 |
Binz, E. | Mannheim | Zur Formalisierung konstitutiver Gesetze in der Elastizitätstheorie | SS 92 | 06.05.1992 |
Birkenhake, Christina | Mainz | Riemannsche Flächen, Jacobische Varietäten und was danach kommt | WS 02/03 | 11.12.2002 |
Bläser, Markus | Universität Saarbrücken | Untere Schranken für die Komplexität der Matrixmultiplikation und das Tensorrang-Problem | WS 11/12 | 11.01.2012 |
Blind, | Stuttgart | Konvexe Polytope mit regulären Seiten, und Symmetrieeigenschaften | WS 88/89 | 25.01.1989 |
Blomer, Valentin | Göttingen | Eigenfunktionen auf arithmetischen Riemannschen Mannigfaltigkeiten | SS 13 | 10.07.2013 |
Blum, Werner | Universität Kassel | Verläsliche Individualdiagnosen mit 0/1-Kodierungen? Chancen und Grenzen von „Vergleichsarbeiten“ im Fach Mathematik | WS 11/12 | 25.01.2012 |
Bock, H. G. | Heidelberg | Optimale Steuerung im Wissenschaftlichen Rechnen | WS 95/96 | 29.11.1995 |
Bodirsky, Manuel | TU Dresden | Complexity of Constraint Satisfaction | SS 2022 | 22.06.2022 |
Böhme, J. F. | Bochum | Signalverarbeitung für Sensorgruppen in Wellenfeldern | WS 84/85 | 24.10.1984 |
Böhme, Johann F. | Bochum – Ruhr UNI | Rekursive und adaptive Raum-Zeit-Signalverarbeitung zur passiven Ortung | WS 04/05 | 05.01.2005 |
Bojarski, Bogdan | Warschau – Polnische Akademie d. Wissensch. | Gedächniskolloquium für Prof Dr. Erhard Meister: Life and Scientific Work of Erhard Meister | SS 03 | 18.06.2003 |
Bokowski, J. | Darmstadt – THD | Matroid-Polytope und -Komplexe am Beispiel der symmetrischen Realisationen des Möbius Torus mit 7 Ecken | SS 86 | 16.04.1986 |
Bokowski, J. | Darmstadt – THD | Zum Polyeder in Dürer’s Kupferstich MELENCOLIA I | SS 94 | 08.06.1994 |
Bolthausen, Prof. Dr. Erwin | Universität Regensburg | Random Polymers | SS 15 | 06.05.2015 |
Borceux, F. | Louvain-la-Neuve, Uni.kath., Belgien | Studying classical mathematics via the local logic of sheaves | WS 88/89 | 07.12.1988 |
Borel, A. | Zürich ETH | Darstellungstheorie Liescher Gruppen als Weg zwischen Mathematik und Physik | SS 85 | 17.04.1985 |
Borgward, K. H. | Augsburg | Die durchschnittliche Rechenzeit von Simplexverfahren zur Lösung linearer Optimierungsprobleme | SS 98 | 29.04.1998 |
Borgwardt | Augsburg | Der durchschnittliche Rechenaufwand beim Simplexverfahren | WS 84/85 | 28.11.1984 |
Bornemann, Folkmar | München – TU | Schnelle Löser für freie Unstetigkeitsprobleme und Anwendungen in der Bildsegmentierung | WS 01/02 | 28.11.2001 |
Borzi, Alfo | Universität Würzburg | PDE Optimierung unter Unsicherheiten und die Suche nach einer Robusten Steuerung | WS 11/12 | 16.11.2011 |
Boseck, H. | Greifswald | Moderne Entwicklungen in der Lie-Theorie | WS 90/91 | 12.12.1990 |
Bothe, Dieter | Darmstadt – TUD | Warum der Kampfer tanzt und der Wein manchmal weint – Transportprozesse an fluiden Grenzflächen | SS 09 | 15.07.2009 |
Böttcher, Albrecht | Chemnitz – TU | Grosse Matritzen und verunreinigte Kristalle | SS 02 | 24.04.2002 |
Böttcher, Albrecht | Technische Universität Chemnitz | Die Duduchava-Roch-Formel | WS 18/19 | 17.10.2018 |
Bouw, Irene | Universität Ulm | Computing arithmetic invariants via reduction | SS 19 | 29.05.2019 |
Braack, Malte | Kiel | Strömung im Honigglas und darüber hinaus: Funktionalanalysis, Numerik und Optimale Steuerung | SS 09 | 14.07.2010 |
Brack – Bernsen, Lis | Babylonische Mathematik und Astronomie | SS 95 | 03.05.1995 | |
Brandt, A. | Berlin – HU | Zur Approximation und Berechnung der Verteilung der Ankunftslast in einem Kommunikationssystem | SS 92 | 22.04.1992 |
Brattka, Vasco | Universität der Bundeswehr München | Wie kann man mathematische Sätze sortieren? | WS 12/13 | 24.10.2012 |
Brehm, Helmut | Erlangen | Mathematische Modellierung stochastischer Prozesse in der Nachrichtentechnik | WS 89/90 | 15.11.1989 |
Brokate, Martin | München, TU | Ratenunabhängige Evolutionen | SS 09 | 17.06.2009 |
Bruder, R. | Darmstadt – Odenwaldschule | Heuristische Schulung im Mathematikunterricht – Ein Erfahrungsbericht | WS 94/95 | 08.02.1995 |
Bruder, Regina | Darmstadt – TUD | Unterrichtsqualität aus mathematikdidaktischer Sicht – Entwicklungsstand und Perspektiven | SS 01 | 02.05.2001 |
Bruder, Regina | Darmstadt – TUD | Unterrichtsqualität aus mathematik-didaktischer Sicht – Entwicklungsstand und Perspektiven | WS 01/02 | 26.10.2001 |
Brüdern, Jörg | Stuttgart | Statistik diophantischer Gleichungen | WS 09/10 | 09.12.2009 |
Bruhn, G. | Darmstadt – THD | Der schwache Gaußsche Integralsatz | WS 88/89 | 23.11.1988 |
Bruhn, G. | Darmstadt – THD | Integration von Distributionen | WS 96/97 | 13.11.1996 |
Bruhn, G. | Darmstadt – TUD | Festkolloquium anl. der Emeritierung von Prof. Dr. G. Bruhn: | SS 99 | 14.07.1999 |
Bruinier, Jan Hendrik | Darmstadt – TUD | L-Funktionen und ihre Bedeutung in Geometrie und Arithmetik | WS 07/08 | 30.01.2008 |
Bruinier, Jan Hendrik | Darmstadt – TUD | Die Arithmetik von Partitionen | SS 11 | 06.07.2011 |
Bruinier, Jan Hendrik | Darmstadt – TUD |
Vortrag zu Fieldsmedaillen 2022: Die Struktur der Primzahlen |
WS 22/23 | 08.02.2023 |
Brüning, J. | Augsburg | Vortrag zum Thema der mikrolokalen Analysis | SS 90 | 16.05.1990 |
Brunner, Esther Kreuzlingen | Pädagogische Hochschule Thurgau | Welche Beweistypen setzen Lehrpersonen ein und womit hängt das zusammen? | WS 18/19 | 23.01.2019 |
Buchheim, Christoph | Technische Universität Dortmund | Oracle-based Algorithms for Robust Optimization | WS 18/19 | 19.12.2018 |
Buchmann, J . | Darmstadt – THD | Zahlentheoretische Algorithmen und Kryptographie | WS 96/97 | 22.01.1997 |
Büchter, Prof. Dr. Andreas | Universität Duisburg-Essen | (Neue) Orientierung für den Analysisunterricht in der gymnasialen Oberstufe | SS 15 | 17.06.2015 |
Bucur, Dorin | Université de Savoie, Chambéry | Could rough boundaries be more slippery? | WS 11/12 | 19.10.2011 |
Budd, Chris | Bath | Parabolic Monge-Ampère Methods for Mesh Generation | SS 08 | 23.04.2008 |
Bühler, W. | Mainz | unbekannt | SS 95 | 05.07.1995 |
Bühler, W. | U. Mainz | Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen – Wie oft und wann? | SS 93 | 05.07.1993 |
Bühler, Wolfgang | Mannheim | Bewertung von Zinsoptionen – Probleme und Ergebnisse | SS 96 | 26.06.1996 |
Buhmann, Martin | Gießen | Approximation mit radialen Basisfunktionen | SS 01 | 27.06.2001 |
Bulirsch, R. | München – TU | Mathematik in der Hochtechnologie (mit Film) | WS 92/93 | 03.02.1993 |
Burde, G. | Frankfurt a.M. | Die beiden Kleeblattschlingen ( Eine elementare Begründung desJones Polynoms ) | WS 93/94 | 19.01.1994 |
Bürgisser, Peter | Paderborn | zw. Komplexitaetstheorie und Geometrie | WS 10/11 | 24.11.2010 |
Burmeister, P. | Darmstadt – THD | Eine Theorie partieller Algebren | WS 92/93 | 10.02.1993 |
Büttner, Wolfram | München – Siemens AG | Die Rolle der Mathematik in mobilen Kommunikationssystemen | WS 01/02 | 12.12.2001 |
Butzer, P.L. | Aachen – Techn. Hochschule | Bernoulli Funktionen und die Riemann Zeta – Funktion | WS 92/93 | 02.12.1992 |
Bux, Kai-Uwe | Charlottesville, Virginia Univ. | Was heißt und zu welchem Ende studiert man geometrische Gruppentheorie ? | WS 07/08 | 19.12.2007 |
Capasso, V. | Mailand | Stochastic problems in population dynamics and epidemics | SS 95 | 14.06.1995 |
Caraiani, A. | Imperial College London | Reciprocity laws for torsion classes | SS 21 | 05.05.2021 |
Carstensen, C. | Darmstadt – THD | Über ein (skalares) nichtkonvexes Minimierungsproblem | WS 95/96 | 22.11.1995 |
Casselman, William A. | Vancouver, University of British Columbia | Absolventenfeier WS 2010/11 und SS 2011: Kunst in der Mathematik, Mathematik in der Kunst | SS 11 | 25.05.2011 |
Cederbaum, Carla | Tübingen | On CMC-Foliations of asymptotically Euclidean manifolds | WS 19/20 | 12.02.2020 |
Chaplain, Prof. Dr. Mark A. J. | University of St Andrews | Micro, Meso and Macro: Mathematical Modelling of Cancer at Multiple Scales or Multiscale Cancer Modelling? | WS 16/17 | 23.11.2016 |
Chen, Hao | Universität Göttingen | Triply Periodic Minimal Surfaces | WS 21/22 | 19.01.2022 |
Chernov, Alexey | Bonn | Multilevel Monte Carlo finite element methods and applications for random obstacle problems | SS 13 | 22.05.2013 |
Chevillat, P.R. | Zürich – IBM Forschungslabor | Schnelle Synchronisation eines Datenmodems | WS 85/86 | 15.01.1986 |
Chipot | Metz / France | Uniqueness and nonuniqueness of elliptic problems | SS 92 | 27.05.1992 |
Christmann | Kaiserslautern | Probleme des Analysisunterrichts | WS 83/84 | 18.01.1984 |
Ciarlet | Paris VI | Some recent results in nonlinear elasticity | WS 84/85 | 19.12.1984 |
Cipriani, A. | TU Delft | Some random interfaces in statistical mechanics | SS 21 | 30.06.2021 |
Clausen, M. | Bonn | Schnelle Fouriertransformation auf nicht abelschen Gruppen | SS 94 | 01.06.1994 |
Clote, P. | München | Survey of some aspects of Computational Biology | SS 97 | 21.05.1997 |
Cofman | London | Zahlen oder Figuren? Erfahrungen mit Schülern im Geometrieunterricht | WS 83/84 | 26.10.1983 |
Coja-Oghlan, Amin | Universität Frankfurt am Main | Spin systems on Bethe lattices | WS 18/19 | 16.01.2019 |
Colonius, F. | Augsburg | Steuerung und Regelung | SS 92 | 08.04.1992 |
Comfort, M.M. | Middletown, Connecticut Wesley / USA | Cardinal numbers associated with topological groups | SS 91 | 19.06.1991 |
Conti, Sergio | Duisburg-Essen | Nichtkonvexe Variationsprobleme mit singgulären Störungen und Musterbildung in Materialien | SS 06 | 26.04.2006 |
Costabel, Martin | Rennes | Eckensingularitäten: Herausforderung für Analysis und Numerik | SS 09 | 08.07.2009 |
Cuntz, Joachim | Münster | Quantenräume und ihre nichtkommutative Topologie | WS 01/02 | 31.10.2001 |
Daduna, Prof. Dr. Hans | Hamburg | Stochastische Netzwerke, Gleichgewichtsanalyse und asymptotisches Verhalten | WS 15/16 | 11.11.2015 |
Dahmen, W., | Aachen – TH | Multiskalen Methoden | SS 94 | 20.04.1994 |
Dahmen, Wolfgang | Aachen – RWTH | Adaptive Muliskalenmethoden | WS 04/05 | 19.01.2005 |
Dalen van, D. | Utrecht | L.E.J. Braouwers Intuitionismus – wie sich der Konstruktivist sein mathematisches Universum denkt | WS 98/99 | 16.12.1998 |
Dall'Acqua, Anna | Universität Ulm | Unwinding an elastic wire | WS 23/24 | 22.11.2023 |
Damlamian, Alain | Paris-Est | The periodic unfolding method: an approach to homogenization and singular differential equations | WS 10/11 | 03.11.2010 |
Danckwerts, Rainer | Siegen | Mathematikunterricht in der gymnasialen Oberstufe – Quo vadis ? | WS 01/02 | 21.11.2001 |
Daniel | Bern | Gemeinsame Eigenschaften eines Suchproblems und des Rot-Schwarz-Spieles | WS 84/85 | 09.01.1985 |
Dehling, Herold | Ruhr-Universität Bochum | Dependence in Probability, Statistics, and Analysis | WS 19/20 | 23.10.2019 |
de Bruijn, N.G. | Eindhoven – University of Technology | Mathematische Theorie der Quasikristalle | SS 86 | 18.06.1986 |
Dellnitz, Michael | Paderborn | Die Numerik dynamischer Systeme in der Raumfahrt | WS 02/03 | 08.01.2003 |
Dellnitz, Michael | Paderborn | Zur Approximation von Transportphänomenen | WS 07/08 | 14.11.2007 |
Deninger, Christoph | Münster | Entropie algebraischer dynamischer Syteme nichtkommutative Determinanten | SS 09 | 20.05.2009 |
Denk, G. | Infineon | Interdisziplinäres Stochastik-Kolloqoquium: Transiente Rauschsimulation in der Schaltungssimulation (Plakat nicht von Prof. Hofmann) | WS 00/01 | 24.01.2001 |
Denk, Robert |
Universität Konstanz | Pseudodifferentialoperatorenund maximale LP-Regularität | WS 12/13 | 05.12.2012 |
Denk, Robert | Universität Konstanz | Boundary value problems with rough boundary data | WS 23/24 | 13.12.2023 |
Deuber, W. | Bielefeld | Van der Waerdens Satz über arithmetische Progressionen | WS 85/86 | 06.11.1985 |
Deuflhard, P. | Berlin – FU | Optimale Therapieplanung am virtuellen Krebspatienten | WS 00/01 | 08.11.2000 |
Deuflhard, P., Änderung ! | Berlin – FU | Optimale Therapieplanung am virtuellen Krebspatienten | SS 00 | 31.05.2000 |
Deuflhard, Peter | Berlin – FU | Das Lächeln der Mathematiker, Mathematik in der Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | SS 06 | 31.05.2006 |
Devlin, Keith | Stanford, CA | Using popular media to raise the public awareness of mathematics | SS 02 | 12.06.2002 |
Devroye, Luc | Montreal – McGill Universität | New algorithms for exact random variate generation | SS 05 | 20.04.2005 |
Dieck, T. tom | Göttingen | Kurven und Knoten – wie entstehen aus Anschauungen Begriffe? | SS 92 | 13.05.1992 |
Diepgen, Raphael | Bochum | Humanwissenschaften und Stochastikunterricht: Einige kritische Fragen | SS 95 | 21.06.1995 |
Dierkes, Ulrich | Duisburg-Essen | Maximumprinzipien für Flächen beliebiger Kodimension | SS 06 | 24.05.2006 |
Diller, J. | Münster | Natürliches Schließen, normale und schnittfreie Herleitungen | SS 90 | 13.06.1990 |
Disser, Jun.-Prof. Dr. Yann | TU Darmstadt | Antrittsvorlesung: Eine Einführung in die Exploration unbekannter Graphen | SS 17 | 19.04.2017 |
Disser, Yann Prof. Dr. | TU Darmstadt | ChatGPT: A mathematical perspective | WS 23/24 | 20.12.2023 |
Dobbertin, H. | Bonn – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik | Wie sicher sind digitale Signaturen ? | WS 99/00 | 19.01.2000 |
Dold | Heidelberg | Kombinatorische und geometrische Fixpunkttheorie | WS 83/84 | 19.10.1983 |
Dombrowski, P. | Köln | Gestalt-Treue bzw. Unverbiegbarkeit von Flächen in euklidischen Räumen (und Räumen konstanter Krümmung) | WS 85/86 | 22.01.1986 |
Dörfler, U. W. | Klagenfurt | Formale Fähigkeiten, Prototypen und Computer – Software | SS 90 | 09.05.1999 |
Döring, Leif | Universität Mannheim | Individualisierung in der Mathematiklehre | SS 19 | 15.05.2019 |
Dorfmeister,Josef | München – TU | Gewöhnliche Differntialgleichungen im Komplexen und Flächen konstanter mittlerer Krümmung | SS 05 | 01.06.2005 |
Downey, Rod Neuseeland | Victoria University, Wellington | Algorithmic Randomness | SS 18 | 27.06.2018 |
Drees, Holger | Saarbrücken | Maximierung von Verweilzeiten bei semiparametrischen Problemen | SS 03 | 25.06.2003 |
Dress | Bielefeld | Räumliche Strukturprobleme bei organischen Molekülen, orientierte Matroide | WS 84/85 | 30.01.1985 |
Dress, A. | Bielefeld | Der Baum des Lebens und andere affine Gebäude | SS 98 | 08.07.1998 |
Drewitz, Prof. Dr. Alexander | Universität Köln | Zufall über Zufall: Verzweigende Irrfahrten in homogener und zufälliger Umgebung | WS 17/18 | 25.10.2017 |
Dusek, Prof. Dr. Jan | Université de Strasbourg | On the dynamics of freely falling objects | WS 16/17 | 07.12.2016 |
Duzaar, Frank | Erlangen – Nürnberg | Nicht-lineare parabolische Systeme mit polynomialem Wachstum und Regularität | SS 09 | 03.06.2009 |
Dziuk | Aachen | Verzweigungspunkte bei Minimalflächen | SS 84 | 13.06.1984 |
Dziuk, Gerhard | Freiburg | Die Bewegung von Flächen und Kurven bei der Minimierung ihrer elastischen Energie: Numerik für den Willmore-Fluss | SS 05 | 15.06.2005 |
Dzuik, G. | Freiburg | Numerische Verfahren für die krümmungsabhängige Bewegung von Flächen. | SS 97 | 02.07.1997 |
Eberlein, Ernst | Freiburg | Realistische Modellierung von Finanzrisiken | WS 02/03 | 06.11.2002 |
Eccarius, W. | Erfurt – Pädagogische Hochschule | Mathematik und Mathematikunterricht in Thüringen zwischen 1800 und 1915 | WS 90/91 | 30.01.1991 |
Echterhoff | Münster | Nichtkommutative algebraische Topologie und die Baum-Connes-Vermutung | WS 03/04 | 03.12.2003 |
Edler, L. | Heidelberg – Deutsches Krebsforsch. | Modelle zur Risikobeurteilung von Dioxinen und ihre statistische Analyse mit aktuellen Anwendungen | WS 94/95 | 30.11.1994 |
Effe-Stumpf, Gertrud | Bielefeld | Die Mathematik – Unterrichtseinheiten – Datei (MUED) – vom Austausch zur Fortbildung | WS 96/97 | 05.02.1997 |
Egert, Moritz | TU Darmstadt | Poisson extensions – from your Complex Analysis Textbook to open problems in Harmonic Analysis | SS 2022 | 15.06.2022 |
Egger, Herbert | TU Darmstadt | Stabilität, Konsistenz, Approximation: Fehlerhaft Rechnen mit System | SS 13 | 17.04.2013 |
Ehrhard, Thomas | Paris, Université Paris 7 | A Functional Analytic Model of Linear Logic and Parallel Processes | SS 07 | 04.07.2007 |
Eichelsbacher, Prof. Dr. Peter | Ruhr-Universität Bochum | Die Steinsche Methode nach Charles Stein | SS 17 | 28.06.2017 |
Eichler, Andreas | Münster | Individuelle, tatsächliche und realisierte Curricula – ein ganzheitlicher Blick auf die Schulpraxis im Bereich der Stochastik | WS 07/08 | 12.12.2007 |
Eick, Bettina | Braunschweig | Die Konstruktion der Gruppen bis zur Ordnung 2000 – ein Millennium-Projekt | WS 02/03 | 18.12.2002 |
Eickmeyer, Kord | TU Darmstadt | Logic, Graphs and Algorithms | SS 18 | 11.04.2018 |
Eickmeyer, Kord | TU Darmstadt | Antrittsvorlesung: Zero-One-Laws in Logic | WS 22/23 | 30.11.2022 |
Eisenbrand, Friedricch | Lausanne – École Polytechnique | Ganzzahlige Optimierung und Geometrie der Zahlen | WS 10/11 | 12.01.2011 |
Elstrodt , Jürgen | Münster | Von der Partialbruchzerlegung des Kotangens zur Weierstraßschen stetigen nirgends differenzierbaren Funktion | WS 04/05 | 02.02.2005 |
Epple, Moritz | Stuttgart – Phil.-Histor.Fakultät | Topologische und philosophische Aspekte des Raumproblems im ausgehenden 19. Jahrhundert | SS 03 | 09.07.2003 |
Erath, Prof. Dr. Christoph | TU Darmstadt | Koppeln auf unstrukturierten Gittern – adaptive FVM-BEM | WS 15/16 | 14.10.2015 |
Escher, Joachim | Hannover | Parabolische freie Randwertaufgaben | SS 02 | 15.05.2002 |
Escher, Joachim | Universität Hannover | Zur Regularitätstheorie von Lösungen des klassischen Wasserwellenproblems | SS 12 | 06.06.2012 |