Lehre in der AG Optimierung
Struktur des Vorlesungsangebots der AG Optimierung
Die Lehrveranstaltungsseiten des Fachbereichs finden Sie auf der Seite des Fachbereichs.
Grundlegende Vorlesungen
- Qualifizierungsmodul Optimierung:
- Einführung in die Optimierung 4 + 2; 9 CP jedes WS
- Vertiefungszyklus Optimierung:
- Discrete Optimization 4 + 2; 9 CP jedes SS
- Nonlinear Optimization 4 + 2; 9 CP jedes WS
Seminare
- Seminar diskrete Optimimierung (jedes Semester)
- Seminar nichtlineare Optimierung (jedes Semester)
Speziellere Vorlesungen (wechselnd)
- Ergänzungsvorlesungen 2 + 1; 5 CP
2 Ergänzungsvorlesungen Optimierung 2+1 (5 CP) können nach Vereinbarung Discrete Optimization oder Nonlinear Optimization ersetzen. Grundsätzlich sollte der diskrete und der nichtlineare Bereich dabei jeweils mit mindestens einer Ergänzungsvorlesung vertreten sein.
Geplantes Vorlesungsangebot der AG Optimierung
| Dozent | Veranstaltung | CP | SWS | BSc | MSc |
Sprache/ Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disser | Einführung in die Optimierung | 9 | 4+2 | WP, P | E | D |
| Ulbrich | Nonlinear Optimization | 9 | 4+2 | WP | V, E, DS | E |
| Pfetsch | Optimization Methods for Machine Learning | 5 | 2+1 | V, E, DS | E | |
| Christof | Numerical Methods for Optimization with PDEs | 5 | 2+1 | V, E | E | |
| Pfetsch | Diskrete Mathematik | 9 | 4+2 | WP | E | D |
|
Disser |
Online Optimization | 5 | 2+1 | V, E | E | |
| Pfetsch | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | D | ||||
| Ulbrich | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | D | ||||
| Bachelor: P Pflicht, WP Wahlpflicht | ||||||
| Master: V Vertiefung, E Ergänzung, DS Data Science | ||||||
| Dozent | Veranstaltung | CP | SWS | BSc | MSc |
Sprache/ Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disser | Algorithmic Discrete Mathematics | 5 | 2+1 | P | E | |
| Pfetsch | Discrete Optimization | 9 | 4+2 | WP | V, E | E |
| Paffenholz | Geometric Combinatorics | 5 | 2+1 | V, E | E | |
| Ulbrich | First-Order Methods for Optimization in Data Analytics | 5 | 2+1 | V, E, DS | E | |
| Disser | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | E | ||||
| Ulbrich | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | D | ||||
| Bachelor: P Pflicht, WP Wahlpflicht | ||||||
| Master: V Vertiefung, E Ergänzung, DS Data Science | ||||||
| Dozent | Veranstaltung | CP | SWS | BSc | MSc |
Sprache/ Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN | Einführung in die Optimierung | 9 | 4+2 | WP, P | E | D |
| Ulbrich | Nonlinear Optimization | 9 | 4+2 | WP | V, E, DS | E |
| Ulbrich | Optimization Methods for Machine Learning | 5 | 2+1 | V, E, DS | E | |
| Pfetsch | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | D | ||||
| Ulbrich | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | D | ||||
| Bachelor: P Pflicht, WP Wahlpflicht | ||||||
| Master: V Vertiefung, E Ergänzung, DS Data Science | ||||||
| Dozent | Veranstaltung | CP | SWS | BSc | MSc |
Sprache/ Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paffenholz | Algorithmic Discrete Mathematics | 5 | 2+1 | P | E | |
| Pfetsch | Discrete Optimization | 9 | 4+2 | WP | V, E | E |
|
Ulbrich/ Pfetsch |
Optimization Methods in Data Science | 5 | 2+1 | V, E, DS | E | |
| Disser | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | E | ||||
| Ulbrich/ NN | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | D | ||||
| Bachelor: P Pflicht, WP Wahlpflicht | ||||||
| Master: V Vertiefung, E Ergänzung, DS Data Science | ||||||
| Dozent | Veranstaltung | CP | SWS | BSc | MSc |
Sprache/ Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulbrich | Einführung in die Optimierung | 9 | 4+2 | WP, P | D | |
| NN | Nonlinear Optimization | 9 | 4+2 | WP | V, E, DS | E |
| Pfetsch | Optimization Methods for Machine Learning | 5 | 2+1 | V, E, DS | E | |
| Ulbrich | Nonsmooth Optimization | 5 | 2+1 | V, E | E | |
| Pfetsch | Diskrete Mathematik | 9 | 4+2 | WP | E | D |
| Pfetsch | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | D | ||||
| Ulbrich, NN | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | D | ||||
| Bachelor: P Pflicht, WP Wahlpflicht | ||||||
| Master: V Vertiefung, E Ergänzung, DS Data Science | ||||||
| Dozent | Veranstaltung | CP | SWS | BSc | MSc |
Sprache/ Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disser | Algorithmic Discrete Mathematics | 5 | 2+1 | P | E | |
| Pfetsch | Discrete Optimization | 9 | 4+2 | WP | V, E, DS | E |
| Paffenholz | Geometric Combinatorics | 5 | 2+1 | V, E | E | |
| Disser | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | E | ||||
| NN | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | D | ||||
| Bachelor: P Pflicht, WP Wahlpflicht | ||||||
| Master: V Vertiefung, E Ergänzung, DS Data Science | ||||||
| Dozent | Veranstaltung | CP | SWS | BSc | MSc |
Sprache/ Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfetsch | Einführung in die Optimierung | 9 | 4+2 | WP, P | E | D |
| Ulbrich | Nonlinear Optimization | 9 | 4+2 | WP | V, E, DS | E |
| Ulbrich | Optimization Methods for Machine Learning | 5 | 2+1 | V, E, DS | E | |
| Pfetsch | Optimization in Transport and Traffic | 5 | 2+1 | V, E | E | |
| Ulbrich | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | D | ||||
| Pfetsch | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | |||||
| Bachelor: P Pflicht, WP Wahlpflicht | ||||||
| Master: V Vertiefung, E Ergänzung, DS Data Science | ||||||
| Dozent | Veranstaltung | CP | SWS | BSc | MSc |
Sprache/ Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paffenholz | Algorithmic Discrete Mathematics | 5 | 2+1 | P | E | |
| Disser | Discrete Optimization | 9 | 4+2 | WP | V, E, DS | E |
| Disser | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | E | ||||
| Ulbrich | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | D | ||||
| Bachelor: P Pflicht, WP Wahlpflicht | ||||||
| Master: V Vertiefung, E Ergänzung, DS Data Science | ||||||