Sommersemester 2026
| Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Stochastik | 4+2 | Betz | Bachelor Pflicht | deutsch |
| Stochastik Vertiefung 2 | 4+2 | Aurzada | Master Vertiefung 2 | englisch |
| Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | Kohler | Bachelor | deutsch |
| Seminare | ||||
| Bachelorseminar Stochastik | 2 | Kohler | Bachelor | |
| Bachelorseminar Stochastik | 2 | Kohler | Bachelor | |
| Masterseminar Stochastik | 2 | Wichelhaus | ||
| Proseminar Stochastik | 2 | Wichelhaus |
Wintersemester 2026/27
| Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Probability Theory | 4+2 | Betz | Bachelor Wahl | englisch |
| Mathematical Statistics | 4+2 | Kohler | Master Vertiefung | englisch |
| Seminare | ||||
| Masterseminar Stochastik | 2 | Aurzada | Master | |
| Proseminar Stochastik | 2 | Aurzada | Proseminar | |
| Bachelorseminar Stochastik | 2 | Wichelhaus | Bachelor |
Sommersemester 2027
| Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Stochastik | 4+2 | Aurzada | Bachelor Pflicht | deutsch |
| Statistical Theory of Deep Learning | 4+2 | Kohler | Master Vertiefung | englisch |
| Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | Betz | Bachelor | deutsch |
| Seminare | ||||
| Masterseminar Stochastik | 2 | Kohler | Master | |
| Bachelorseminar Stochastik | 2 | Betz | Bachelor |
Wintersemester 2027/28
| Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Probability Theory | 4+2 | Aurzada | Bachelor Wahl | englisch |
| Stochastische Prozesse I | 4+2 | Betz | Master Vertiefung | englisch |
| Seminare | ||||
| Bachelorseminar Stochastik | 2 | Aurzada | Bachelor |
Sommersemester 2028
| Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Stochastik | 4+2 | Kohler | Bachelor Pflicht | deutsch |
| Vertiefung Stochastik II | 4+2 | Betz | Master Vertiefung | englisch |
| Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | Wichelhaus | Bachelor | deutsch |
| Mathematical Statistics | 4+2 | Wichelhaus | Vertiefung Master | englisch |
| Seminare | ||||
| Masterseminar Stochastik | 2 | Kohler | Master |
Wintersemester 2028/29
| Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Wahrscheinlichkeitstheorie | 4+2 | Betz | Bachelor Wahl | deutsch |
| Stochastic Processes | 4+2 | Aurzada | Master Vertiefung | englisch |
| Statistical Theory of Deep Learning | 4+2 | Wichelhaus | Master Vertiefung | englisch |
| Seminare | ||||
Sommersemester 2029
| Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Stochastik | 4+2 | Betz | Bachelor Pflicht | deutsch |
| Vertiefung Stochastik II | 4+2 | Aurzada | Master Vertiefung | englisch |
| Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | Kohler | Bachelor | deutsch |
| Seminare | ||||
| Bachelorseminar Stochastik | 2 | Kohler | Bachelor | |
| Bachelorseminar Stochastik | 2 | Kohler | Bachelor |