Sommersemester 2025
Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Stochastik | 4+2 | Kohler | Bachelor Pflicht | deutsch |
Spin Systems and Statistical Mechanics | 4+2 | Betz | Master Vertiefung 2 | englisch |
Mathematical Statistics | 4+2 | Wichelhaus | Master Vertiefung | englisch |
Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | Aurzada | Bachelor | deutsch |
Seminare | ||||
Bachelorseminar Stochastik | 2 | Aurzada | Bachelor | |
Masterseminar Stochastik | 2 | Wichelhaus | Master |
Wintersemester 2025/26
Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
---|---|---|---|---|
Wahrscheinlichkeitstheorie | 4+2 | Kohler | Bachelor Wahl | deutsch |
Stochastik Vertiefung 1 | 4+2 | Aurzada | Master Vertiefung 1 | deutsch |
Statistical Theory of Deep Learning | 4+2 | Wichelhaus | Master Vertiefung | englisch |
Seminare | ||||
Masterseminar Stochastik | 2 | Betz | Master | |
Proseminar Stochastik | 2 | Betz | Proseminar |
Sommersemester 2026
Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Stochastik | 4+2 | Betz | Bachelor Pflicht | deutsch |
Stochastik Vertiefung 2 | 4+2 | Aurzada | Master Vertiefung 2 | englisch |
Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | Kohler | Bachelor | englisch |
Seminare | ||||
Bachelorseminar Stochastik | 2 | Kohler | Bachelor | |
Bachelorseminar Stochastik | 2 | Kohler | Bachelor | |
Wintersemester 2026/27
Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
---|---|---|---|---|
Wahrscheinlichkeitstheorie | 4+2 | Betz | Bachelor Wahl | deutsch |
Mathematical Statistics | 4+2 | Kohler | Master Vertiefung | englisch |
Seminare | ||||
Masterseminar Stochastik | 2 | Aurzada | Master | |
Proseminar Stochastik | 2 | Aurzada | Proseminar | |
Proseminar Stochastik | 2 | Aurzada | Proseminar |
Sommersemester 2027
Name der Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Kategorie | Sprache |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Stochastik | 4+2 | Aurzada | Bachelor Pflicht | deutsch |
Statistical Theory of Deep Learning | 4+2 | Kohler | Master Vertiefung | englisch |
Einführung in die Finanzmathematik | 2+1 | Betz | Bachelor | deutsch |
Seminare | ||||
Masterseminar Stochastik | 2 | Kohler | Master | |
Bachelorseminar Stochastik | 2 | Betz | Bachelor |